南京信息工程大學2021年在山東招生計劃
2021-10-10 16:48:09南京信息工程大學
南京信息工程大學2021年在山東招生計劃
| 序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業名稱 | 科類 | 考試類型 | 計劃性質 | 計劃數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 山東 | 大氣科學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 統招(中外) | 2 | ||
| 2 | 2021年 | 山東 | 物理學(師范) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 3 | 2021年 | 山東 | 數學與應用數學(師范) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 4 | 2021年 | 山東 | 英語(師范) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 5 | 2021年 | 山東 | 漢語言文學(師范) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 6 | 2021年 | 山東 | 海洋科學(與中國科學院大學聯合培養) | 綜合改革 | 統招 | 5 | ||
| 7 | 2021年 | 山東 | 生態學(與中國科學院大學聯合培養) | 綜合改革 | 統招 | 5 | ||
| 8 | 2021年 | 山東 | 農業資源與環境(與中國科學院大學聯合培養) | 綜合改革 | 統招 | 3 | ||
| 9 | 2021年 | 山東 | 環境科學與工程類(與中國科學院大學聯合培養) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 10 | 2021年 | 山東 | 電子信息類(與中國科學院大學聯合培養) | 綜合改革 | 統招 | 5 | ||
| 11 | 2021年 | 山東 | 自然地理與資源環境(與中國科學院大學聯合培養) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 12 | 2021年 | 山東 | 人文地理與城鄉規劃(與中國科學院大學聯合培養) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 13 | 2021年 | 山東 | 地理信息科學(與中國科學院大學聯合培養) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 14 | 2021年 | 山東 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 綜合改革 | 統招(中外) | 2 | ||
| 15 | 2021年 | 山東 | 地理信息科學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 統招(中外) | 2 | ||
| 16 | 2021年 | 山東 | 應用化學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 統招(中外) | 2 | ||
| 17 | 2021年 | 山東 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 統招(中外) | 2 | ||
| 18 | 2021年 | 山東 | 環境工程(中外合作辦學) | 綜合改革 | 統招(中外) | 2 | ||
| 19 | 2021年 | 山東 | 美術學(師范) | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
| 20 | 2021年 | 山東 | 環境設計 | 藝術 | 藝術 | 3 | ||
| 21 | 2021年 | 山東 | 藝術與科技 | 藝術 | 藝術 | 4 | ||
| 22 | 2021年 | 山東 | 數字媒體藝術(中外合作辦學) | 藝術 | 藝術 | 3 | ||
| 23 | 2021年 | 山東 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
| 24 | 2021年 | 山東 | 動畫 | 藝術 | 藝術 | 4 | ||
| 25 | 2021年 | 山東 | 翻譯 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 26 | 2021年 | 山東 | 英語 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 27 | 2021年 | 山東 | 漢語言文學 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 28 | 2021年 | 山東 | 工商管理類 | 綜合改革 | 統招 | 4 | ||
| 29 | 2021年 | 山東 | 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 統招 | 3 | ||
| 30 | 2021年 | 山東 | 金融工程 | 綜合改革 | 統招 | 4 | ||
| 31 | 2021年 | 山東 | 材料物理 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 32 | 2021年 | 山東 | 應用統計學 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 33 | 2021年 | 山東 | 信息與計算科學(嵌入式培養) | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 34 | 2021年 | 山東 | 數學與應用數學 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 35 | 2021年 | 山東 | 軟件工程(中外合作辦學) | 綜合改革 | 統招(中外) | 3 | ||
| 36 | 2021年 | 山東 | 計算機類 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 37 | 2021年 | 山東 | 電子信息類 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 38 | 2021年 | 山東 | 機械電子工程 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 39 | 2021年 | 山東 | 數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 40 | 2021年 | 山東 | 環境科學與工程類 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 41 | 2021年 | 山東 | 海洋科學類 | 綜合改革 | 統招 | 3 | ||
| 42 | 2021年 | 山東 | 地理空間信息工程 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 43 | 2021年 | 山東 | 遙感科學與技術 | 綜合改革 | 統招 | 3 | ||
| 44 | 2021年 | 山東 | 測繪工程 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 45 | 2021年 | 山東 | 地理科學類 | 綜合改革 | 統招 | 3 | ||
| 46 | 2021年 | 山東 | 防災減災科學與工程 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 47 | 2021年 | 山東 | 氣象技術與工程 | 綜合改革 | 統招 | 2 | ||
| 48 | 2021年 | 山東 | 應用氣象學 | 綜合改革 | 統招 | 5 | ||
| 49 | 2021年 | 山東 | 大氣科學類 | 綜合改革 | 統招 | 27 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國礦業大學2021年在福建招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














