太原理工大學2021年在天津分專業招生計劃
2021-07-14 09:32:21太原理工大學
太原理工大學2021年在天津分專業招生計劃
| 專 業 |
選考科目 (3+3模式) |
選考科目 (3+1+2模式) |
科類 | 天津 |
| 120 | ||||
| (020401)國際經濟與貿易 | 不限 | 不限+化學/地理 | 文史 | 2 |
| (020401)國際經濟與貿易 | 不限 | 不限+化學/地理 | 理工 | |
| (030101)法學 | 政治/歷史 | 不限 | 文史 | 2 |
| (030101)法學 | 政治/歷史 | 不限 | 理工 | |
| (030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 文史 | 4 |
| (030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 理工 | |
| (050201)英語 | 不限 | 不限 | 文史 | 4 |
| (050201)英語 | 不限 | 不限 | 理工 | |
| (070102)信息與計算科學 | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
| (070202)應用物理學 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (070302)應用化學 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080102)工程力學 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (080202)機械設計制造及其自動化 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
| (080203)材料成型及控制工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 6 |
| (080204)機械電子工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
| (080205)工業設計 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
| (080206)過程裝備與控制工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080207)車輛工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
| (080301)測控技術與儀器 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080303)智能感知工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (080401)材料科學與工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 6 |
| (080405)金屬材料工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080501)能源與動力工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080601)電氣工程及其自動化 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 3 |
| (080701)電子信息工程 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080702)電子科學與技術 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 1 |
| (080702)電子科學與技術(集成電路) | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 1 |
| (080703)通信工程 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080705)光電信息科學與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (080717)人工智能 | 物理 | 物理 | 理工 | |
| (080801)自動化 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 3 |
| (080803)機器人工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (080803)機器人工程(試驗班) | 物理 | 物理 | 理工 | |
| (080901)計算機科學與技術 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080904)信息安全 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (080910)數據科學與大數據技術 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (081001)土木工程 | 物理+化學 | 物理 | 理工 | 2 |
| (081002)建筑環境與能源應用工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (081003)給排水科學與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (081006)道路橋梁與渡河工程 | 物理+化學 | 物理 | 理工 | 2 |
| (081101)水利水電工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (081102)水文與水資源工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (081301)化學工程與工藝 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (081302)制藥工程 | 物理+化學 | 物理+化學/生物 | 理工 | 4 |
| (082002)飛行器設計與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (082502)環境工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
| (082601)生物醫學工程 | 物理/化學/生物 | 物理+化學/生物 | 理工 | 2 |
| (082801)建筑學 | 物理+化學 | 不限 | 理工 | 2 |
| (082802)城鄉規劃 | 物理+化學 | 不限 | 理工 | 2 |
| (082901)安全工程 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
| (120103)工程管理 | 物理 | 物理+化學/地理 | 理工 | 3 |
| (120203)會計學 | 不限 | 不限+化學/地理 | 文史 | 4 |
| (120203)會計學 | 不限 | 不限+化學/地理 | 理工 | |
| (120402)行政管理 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 文史 | 2 |
| (120601)物流管理 | 不限 | 物理+化學/地理 | 理工 | 1 |
| (120601)物流管理(航空物流) | 不限 | 物理+化學/地理 | 理工 | 1 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
河北工程大學2021年在上海分專業招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














