四川農業大學2021年重慶分專業招生計劃
2021-06-19 14:19:09四川農業大學
四川農業大學2021年重慶分專業招生計劃
| 專業名稱 | 學制 | 學費 | 校區 | 科類 | 選考科目要求 | 選考模式 | 招生計劃 |
| 漢語言文學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
| 人力資源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 英語 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 法學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 社會工作 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 廣告學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 農村區域發展 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
| 國際經濟與貿易 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 金融學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 經濟學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
| 投資學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 財務管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
| 農林經濟管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 審計學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 旅游管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 電子商務 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 會計學 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 資產評估 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
| 經濟學(中外合作計劃) | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
| 工商管理(中外合作計劃) | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
| 化學生物學 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 信息與計算科學 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 應用化學 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 11 |
| 生物科學 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 15 |
| 生物技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 6 |
| 電氣工程及其自動化 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 農業機械化及其自動化 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 11 |
| 電子科學與技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
| 數據科學與大數據技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 食品科學與工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 6 |
| 食品質量與安全 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 計算機科學與技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 物聯網工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 農業水利工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 能源與動力工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 16 |
| 水利水電工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 人力資源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 英語 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 法學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 社會工作 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 廣告學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 農村區域發展 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 農學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 15 |
| 植物保護 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 12 |
| 中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 種子科學與工程 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 草業科學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 動物科學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 16 |
| 水產養殖學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 動物醫學 | 五年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 動植物檢疫 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 藥物制劑 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 藥學 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 林學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 12 |
| 木材科學與工程 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 森林保護 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 5 |
| 茶學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 園藝 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 地理信息科學 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 農業資源與環境 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 15 |
| 土地資源管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
| 環境工程 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 環境科學 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 環境生態工程 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 國際經濟與貿易 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 金融學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 經濟學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 投資學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 財務管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 農林經濟管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 審計學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 風景園林 | 五年 | 6600 | 成都校區 | 物理類 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 14 |
| 園林 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 12 |
| 城鄉規劃 | 五年 | 6600 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 工程管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 工程造價 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 建筑學 | 五年 | 6600 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 給排水科學與工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
| 旅游管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 電子商務 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 會計學 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 資產評估 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
| 食品科學與工程(中外合作計劃) | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 經濟學(中外合作計劃) | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
| 工商管理(中外合作計劃) | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
| 生物技術(中外合作計劃) | 四年 | 6600 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
| 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 雅安校區 | 藝術(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 數字媒體藝術 | 四年 | 7200 | 雅安校區 | 藝術(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 產品設計 | 四年 | 7200 | 成都校區 | 藝術(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 環境設計 | 四年 | 7200 | 成都校區 | 藝術(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
| 社會體育指導與管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 體育(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
| 體育教育 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 體育(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京城市學院2020年提前批本科批在江蘇招生計劃(藝術類)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














