2021鶴壁汽車工程職業學院招生章程(2)
2021-06-12 21:25:28重慶市教育考試院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 汽車電子技術 | 460703 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 工業機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 人力資源管理 | 590202 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 建筑室內設計 | 440106 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 空中乘務 | 500405 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 汽車電子技術 | 460703 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 智能控制技術 | 460303 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 通信系統運行管理 | 510306 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 9800 | ||||||||
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | - | 9800 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2021年中國消防救援學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














