長春師范大學2019年黑龍江分專業錄取分數線
2021-01-26 14:02:56長春師范大學
長春師范大學2019年黑龍江分專業錄取分數線
| 錄取專業 | 科類 | 黑龍江 |
| 漢語言文學(省屬公費師范生) | 文史 | |
| 學前教育(省屬公費師范生) | 文史 | |
| 思想政治教育 | 文史 | |
| 教育學 | 文史 | 500 |
| 人文教育 | 文史 | |
| 小學教育 | 文史 | |
| 漢語言文學 | 文史 | |
| 漢語國際教育 | 文史 | |
| 中國少數民族語言文學 | 文史 | 496 |
| 英語 | 文史 | |
| 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西雙語、英法雙語) | 文史 | |
| 俄語 | 文史 | 497 |
| 日語 | 文史 | |
| 朝鮮語 | 文史 | 489 |
| 歷史學 | 文史 | |
| 地理科學 | 文史 | |
| 應用心理學 | 文史 | |
| 經濟與金融 | 文史 | |
| 法學 | 文史 | |
| 社會工作 | 文史 | |
| 德語 | 文史 | |
| 法語 | 文史 | |
| 西班牙語 | 文史 | |
| 阿拉伯語 | 文史 | 451 |
| 廣告學 | 文史 | |
| 會計學 | 文史 | |
| 行政管理 | 文史 | |
| 圖書館學 | 文史 | |
| 學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 442 |
| 旅游管理(中外合作辦學) | 文史 | |
| 少數民族預科班 | 文史 | 416 |
| 數學與應用數學(省屬公費師范生) | 理工 | |
| 科學教育 | 理工 | |
| 教育技術學 | 理工 | |
| 小學教育 | 理工 | |
| 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西雙語、英法雙語) | 理工 | |
| 英語 | 理工 | |
| 日語 | 理工 | |
| 數學與應用數學 | 理工 | 500 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 理工 | 483 |
| 化學 | 理工 | |
| 地理科學 | 理工 | |
| 生物科學 | 理工 | |
| 應用心理學 | 理工 | |
| 計算機科學與技術 | 理工 | |
| 經濟與金融 | 理工 | |
| 社會工作 | 理工 | |
| 法語 | 理工 | |
| 西班牙語 | 理工 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | |
| 地理信息科學 | 理工 | |
| 生物技術 | 理工 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 452 |
| 車輛工程 | 理工 | |
| 冶金工程 | 理工 | 439 |
| 人工智能 | 理工 | 445 |
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | |
| 環境科學 | 理工 | |
| 會計學 | 理工 | 472 |
| 行政管理 | 理工 | |
| 圖書館學 | 理工 | |
| 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 417 |
| 少數民族預科班 | 理工 | 385 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年河南護理學錄取分數線














