延邊大學2019年黑龍江(理工)提前批錄取分數線
2021-01-08 22:23:12延邊大學
延邊大學2019年黑龍江(理工)提前批錄取分數線
| 序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
| 1 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 產品設計 | 455.4 | 439.6 | 236 |
| 2 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 464.2 | 464.2 | 236 |
| 3 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 環境設計 | 457.2 | 457.2 | 236 |
| 4 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 繪畫 | 469.2 | 439.6 | 236 |
| 5 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 美術學 | 471.8 | 471.8 | 236 |
| 6 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 439.6 | 439.6 | 236 |
| 7 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 產品設計 | 377 | 377 | 254 |
| 8 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 254 | ||
| 9 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 環境設計 | 362.4 | 362.4 | 254 |
| 10 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 繪畫 | 254 | ||
| 11 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 美術學 | 343.2 | 343.2 | 254 |
| 12 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 432.2 | 432.2 | 254 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
南京大學2020年河南統招(理工)錄取分數線














