亚洲丝袜熟女,国内精品无码,国产精品中文字幕日韩,亚洲一本韩,婬乱丰满熟妇XXXXX性91,亚洲香蕉中文日韩V日本,99在线精品免费视频,少妇一夜三次一区二区 Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 西南林業大學2019年各省錄取分數線

西南林業大學2019年各省錄取分數線

2021-01-01 17:32:40西南林業大學


高考

西南林業大學2019年各省錄取分數線

 

層次 計劃性質 來源省份 批次 科類 錄取數 最高分 最低分 平均分
本科 內高班 新疆維吾爾自治區 本科二批 理工類 15 447.08  336.07  371.74 
本科 內高班 新疆維吾爾自治區 本科二批 文史類 5 398.08  363.11  387.69 
本科 統招 云南省 國家專項批 理工類 150 557.96  516.56  536.65 
本科 統招 云南省 國家專項批 文史類 10 576.56  567.97  571.88 
本科 統招 云南省 地方專項批 理工類 26 567.56  528.97  541.75 
本科 統招 云南省 地方專項批 文史類 4 573.57  566.66  569.80 
本科 統招 云南省 本科一批 理工類 67 556.97  534.97  540.44 
本科 統招 云南省 本科一批 文史類 12 571.96  566.57  568.99 
本科 統招 海南省 本科批A 理工類 14 593.10  575.10  585.07 
本科 統招 天津市 本科批A 理工類 30 468.10  451.10  457.77 
本科 統招 廣東省 本科批 理工類 20 491.92  472.90  480.46 
本科 統招 河南省 本科批 理工類 3 390.00  358.00  370.33 
本科 統招 遼寧省 本科批 理工類 20 516.10  480.10  490.55 
本科 統招 山東省 本科批 理工類 51 525.10  494.10  502.70 
本科 統招 上海市 本科批 文理綜合 10 408.00  317.00  353.50 
本科 統招 浙江省 本科批 文理綜合 32 589.00  559.00  570.28 
本科 統招 北京市 本科批 文史類 2 502.04  500.02  501.03 
本科 統招 山東省 本科批 文史類 11 548.12  538.12  542.12 
本科 統招 黑龍江省 本科二批A 理工類 15 488.11  464.09  470.03 
本科 統招 吉林省 本科二批A 理工類 19 499.08  445.08  463.94 
本科 統招 山西省 本科二批A 理工類 50 504.00  474.09  481.37 
本科 統招 安徽省 本科二批 理工類 21 492.77  486.60  489.59 
本科 統招 福建省 本科二批 理工類 20 485.96  461.95  468.50 
本科 統招 甘肅省 本科二批 理工類 57 469.11  463.11  465.53 
本科 統招 廣西壯族自治區 本科二批 理工類 73 522.97  473.95  488.38 
本科 統招 貴州省 本科二批 理工類 58 482.10  438.09  459.80 
本科 統招 河北省 本科二批 理工類 64 510.11  493.11  499.75 
本科 統招 河南省 本科二批 理工類 44 505.11  492.11  497.50 
本科 統招 湖北省 本科二批 理工類 46 495.11  482.11  486.65 
本科 統招 湖南省 本科二批 理工類 51 501.01  487.01  493.38 
本科 統招 江蘇省 本科二批 理工類 30 347.00  333.00  336.20 
本科 統招 江西省 本科二批 理工類 52 527.96  507.95  513.84 
本科 統招 內蒙古自治區 本科二批 理工類 37 480.00  422.00  451.30 
本科 統招 寧夏回族自治區 本科二批 理工類 10 451.15  445.16  449.16 
本科 統招 青海省 本科二批 理工類 4 407.07  402.07  403.82 
本科 統招 陜西省 本科二批 理工類 37 487.10  461.11  464.29 
本科 統招 四川省 本科二批 理工類 58 568.11  541.10  546.45 
本科 統招 西藏自治區 本科二批 理工類 10 413.00  302.00  348.20 
本科 統招 新疆維吾爾自治區 本科二批 理工類 26 452.11  434.08  440.51 
本科 統招 云南省 本科二批 理工類 1370 550.76  486.96  505.52 
本科 統招 重慶市 本科二批 理工類 70 543.19  490.19  513.08 
本科 統招 廣西壯族自治區 本科二批 文理綜合 12 591.99  581.98  586.65 
本科 統招 貴州省 本科二批 文史類 18 542.10  532.10  536.10 
本科 統招 河南省 本科二批 文史類 17 538.12  533.12  534.47 
本科 統招 湖北省 本科二批 文史類 14 541.12  528.11  533.68 
本科 統招 湖南省 本科二批 文史類 16 555.01  551.01  552.82 
本科 統招 江西省 本科二批 文史類 8 558.99  553.99  555.99 
本科 統招 陜西省 本科二批 文史類 13 521.11  511.11  514.80 
本科 統招 四川省 本科二批 文史類 12 543.11  536.12  539.86 
本科 統招 新疆維吾爾自治區 本科二批 文史類 8 504.12  441.00  488.08 
本科 統招 云南省 本科二批 文史類 262 573.97  531.66  549.72 
本科 統招 重慶市 本科二批 文史類 11 540.19  517.18  530.46 
預科 本科預科 云南省 二本及預科 理工類 125 505.75  470.95  477.53 
預科 本科預科 云南省 二本及預科 文史類 125 532.77  513.56  520.33 

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  西北農林科技大學2020年寧夏各批錄取分數線

[標簽:高校錄取分數線 2019高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考關鍵詞