東北電力大學2020年黑龍江分專業錄取分數線
2020-12-27 20:13:38東北電力大學
東北電力大學2020年黑龍江分專業錄取分數線
| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 383 | 329 | ||
| 表演 | 藝術不分文理 | 90 | 89 | ||
| 視覺傳達設計 | 藝術文 | 483 | 477 | ||
| 環境設計 | 藝術文 | 486 | 476 | ||
| 數字媒體藝術 | 藝術文 | 492 | 477 | ||
| 服裝與服飾設計 | 藝術文 | 483 | 475 | ||
| 視覺傳達設計 | 藝術理 | 480 | 480 | ||
| 環境設計 | 藝術理 | 470 | 464 | ||
| 數字媒體藝術 | 藝術理 | 475 | 475 | ||
| 服裝與服飾設計 | 藝術理 | 484 | 462 | ||
| 能源與動力工程(國家專項) | 理工 | 541 | 539 | ||
| 機械類(國家專項) | 理工 | 547 | 542 | ||
| 自動化(國家專項) | 理工 | 558 | 551 | ||
| 測控技術與儀器(國家專項) | 理工 | 542 | 542 | ||
| 社會體育指導與管理 | 體育不分文理 | 98 | 97 | ||
| 會計學 | 文史 | 496 | 480 | ||
| 英語 | 文史 | 484 | 480 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 489 | 489 | ||
| 日語 | 文史 | 481 | 479 | ||
| 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 465 | 443 | ||
| 會計學 | 理工 | 533 | 533 | ||
| 財務管理 | 理工 | 497 | 497 | ||
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 564 | 484 | ||
| 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 483 | 474 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 573 | 560 | ||
| 機械類 | 理工 | 574 | 553 | ||
| 自動化 | 理工 | 574 | 563 | ||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 568 | 558 | ||
| 土木工程 | 理工 | 566 | 551 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 608 | 575 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 580 | 580 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 572 | 562 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 552 | 551 | ||
| 通信工程 | 理工 | 575 | 575 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 564 | 554 | ||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 574 | 574 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 567 | 567 | ||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 557 | 555 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 570 | 568 | ||
| 工程管理 | 理工 | 557 | 551 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 559 | 559 | ||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 556 | 551 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 560 | 554 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 567 | 553 | ||
| 環境工程 | 理工 | 551 | 551 | ||
| 機器人工程 | 理工 | 558 | 551 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 563 | 551 | ||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 564 | 564 | ||
| 機電一體化技術 | 專科理 | 395 | 375 | ||
| 發電廠及電力系統 | 專科理 | 427 | 364 | ||
| 供用電技術 | 專科理 | 403 | 372 | ||
| 火電廠集控運行 | 專科理 | 380 | 357 | ||
| 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 專科理 | 366 | 361 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國石油大學(北京)2020年黑龍江本科一批錄取分數線














