西北工業大學2019年遼寧錄取分數線
2020-12-11 19:13:39西北工業大學
西北工業大學2019年遼寧錄取分數線
| 類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 材料類(材料與化工) | 639 | 638 | 639 |
| 普通本科 | 電子信息類 | 644 | 640 | 642 |
| 飛天班 | 飛天班 | 648 | 648 | 648 |
| 普通本科 | 海洋工程類 | 638 | 638 | 638 |
| 普通本科 | 航空航天類 | 648 | 642 | 644 |
| 普通本科 | 機械類(智能制造) | 640 | 639 | 639 |
| 本碩分流培養 | 基礎交叉拔尖班 | 646 | 646 | 646 |
| 普通本科 | 計算機類 | 643 | 639 | 641 |
| 普通本科 | 經濟與貿易類 | 617 | 614 | 616 |
| 普通本科 | 能源動力類 | 641 | 639 | 640 |
| 普通本科 | 數學類 | 639 | 638 | 639 |
| 普通本科 | 外國語言文學類 | 617 | 615 | 616 |
| 普通本科 | 自動化類 | 641 | 639 | 640 |
| 中外合作辦學 | 材料科學與工程 | 624 | 610 | 616 |
| 中外合作辦學 | 高分子材料與工程 | 612 | 600 | 605 |
| 理工類 | 648 | 638 | 641 | |
| 文史類 | 617 | 614 | 616 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總














