四川建筑職業技術學院2019年青海分專業錄取分數線
2020-12-03 17:08:27四川建筑職業技術學院
四川建筑職業技術學院2019年青海分專業錄取分數線
| 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 建筑工程技術 | 342 | 286 |
| 理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 336 | 274 |
| 理科 | 建筑設備工程技術 | 302 | 269 |
| 理科 | 道路橋梁工程技術 | 317 | 282 |
| 文科 | 工程造價 | 430 | 395 |
| 文科 | 建筑經濟管理 | 393 | 372 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總

2020-12-03 17:08:27四川建筑職業技術學院
四川建筑職業技術學院2019年青海分專業錄取分數線
| 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 建筑工程技術 | 342 | 286 |
| 理科 | 建筑工程技術(工程質量與安全管理) | 336 | 274 |
| 理科 | 建筑設備工程技術 | 302 | 269 |
| 理科 | 道路橋梁工程技術 | 317 | 282 |
| 文科 | 工程造價 | 430 | 395 |
| 文科 | 建筑經濟管理 | 393 | 372 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總


歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com