上海健康醫學院2020年貴州專科分專業錄取分數線
2020-11-04 13:43:31上海健康醫學院
上海健康醫學院2020年貴州專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 貴州 | 理工類 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 405 | 378 | 384 |
| 眼視光技術 | 394 | 379 | 383 | ||
| 藥學 | 389 | 381 | 385 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 384 | 378 | 381 | ||
| 合計 | 405 | 378 | 383 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總

2020-11-04 13:43:31上海健康醫學院
上海健康醫學院2020年貴州專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 貴州 | 理工類 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 405 | 378 | 384 |
| 眼視光技術 | 394 | 379 | 383 | ||
| 藥學 | 389 | 381 | 385 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 384 | 378 | 381 | ||
| 合計 | 405 | 378 | 383 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總


歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com