山東交通學院2020年重慶本科二批錄取分數線
2020-09-19 11:34:09山東交通學院
山東交通學院2020年重慶本科二批錄取分數線
| 省份 | 批次 | 計劃性質 | 學制 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 分數線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
| 重慶 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | 411 | 486 | 484 | 485.2 |
| 自動化 | 2 | 2 | 474 | 470 | 472.2 | ||||||
| 材料科學與工程 | 2 | 2 | 484 | 466 | 475.2 | ||||||
| 土木工程 | 2 | 2 | 485 | 479 | 482.2 | ||||||
| 港口航道與海岸工程 | 2 | 2 | 508 | 478 | 493.2 | ||||||
| 遙感科學與技術 | 2 | 2 | 479 | 469 | 474.2 | ||||||
| 工程管理 | 2 | 2 | 472 | 470 | 471.2 | ||||||
| 交通工程 | 2 | 2 | 478 | 470 | 474.2 | ||||||
| 交通設備與控制工程 | 2 | 2 | 478 | 469 | 473.7 | ||||||
| 安全工程 | 2 | 2 | 478 | 472 | 475.2 | ||||||
| 汽車服務工程 | 2 | 2 | 476 | 468 | 472.2 | ||||||
| 交通運輸 | 2 | 2 | 487 | 482 | 484.7 | ||||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 2 | 480 | 473 | 476.7 | ||||||
| 物聯網工程 | 2 | 2 | 475 | 465 | 470.2 | ||||||
| 船舶與海洋工程 | 2 | 2 | 479 | 470 | 474.7 |
點擊查看:2020各省市高考分數線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














