2020年廣西普通高校招生本科第一批第二次征集最低投檔分數線
2020-08-25 10:44:22廣西招生考試院
2020年廣西普通高校招生本科第一批第二次征集最低投檔分數線
| 說明:表中空白處表示無出檔考生。 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
| 10065 | 天津師范大學 | 529 | ||
| 10070 | 天津財經大學 | 526 | ||
| 10094 | 河北師范大學 | 578 | ||
| 10147 | 遼寧工程技術大學 | 497 | ||
| 10153 | 沈陽建筑大學 | 507 | ||
| 10268 | 上海中醫藥大學 | 510 | ||
| 10289 | 江蘇科技大學 | 500 | ||
| 10304 | 南通大學 | 516 | ||
| 10315 | 南京中醫藥大學 | 507 | ||
| 10359 | 合肥工業大學 | 590 | ||
| 10378 | 安徽財經大學 | 533 | ||
| 10384 | 廈門大學 | 581 | ||
| 10392 | 福建醫科大學 | 515 | ||
| 10405 | 東華理工大學 | 517 | ||
| 10472 | 新鄉醫學院 | 535 | ||
| 10572 | 廣州中醫藥大學 | 530 | ||
| 10589 | 海南大學 | 551 | ||
| 10594 | 廣西科技大學 | 477 | 理工類降20分 | |
| 10595 | 桂林電子科技大學 | 509 | ||
| 10596 | 桂林理工大學 | 480 | 480 | 文史類降20分;理工類降20分 |
| 10600 | 廣西中醫藥大學 | 508 | ||
| 10602 | 廣西師范大學 | 486 | 理工類降10分 | |
| 10608 | 廣西民族大學 | 497 | ||
| 10637 | 重慶師范大學 | 531 | 525 | |
| 11065 | 青島大學 | 515 | ||
| 11846 | 廣東外語外貿大學 | 542 | ||
| 12026 | 大連民族大學 | 513 | ||
| 16301 | 寧波諾丁漢大學 | 538 | ||
| 16302 | 西交利物浦大學 | 531 | ||
| 16401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | |||
| 16405 | 溫州肯恩大學 | |||
| 16410 | 廣東以色列理工學院 | |||
| 19359 | 合肥工業大學(宣城校區) | 551 | ||
| 20384 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 506 | ||
| 40032 | 北京語言大學(民族班) | |||
| 40596 | 桂林理工大學(民族班) | 486 | 文史類降20分 | |
| 40603 | 南寧師范大學(民族班) | 507 | ||
| 60173 | 東北財經大學(中外合作) | |||
點擊查看:2020各省市高考分數線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














