開封文化藝術職業學院2020年普通高招招生章程 (2)
2020-07-18 16:31:26高考網整理
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 學費(元/年) |
| 機電一體化技術 | 560301 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 機電一體化技術 (自動化生產線技術方向) | 560301 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 工業分析技術 | 570207 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 工業分析技術 (質量檢驗與管理方向) | 570207 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 民航運輸 | 600401 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 空中乘務 | 600405 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 計算機應用技術 | 610201 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 計算機應用技術 (安卓系統開發工程師方向) | 610201 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 計算機應用技術 (計算機運維工程師方向) | 610201 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 軟件技術 | 610205 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 動漫制作技術 | 610207 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 云計算技術與應用 | 610213 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 大數據技術與應用 | 610215 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 財務管理 | 630301 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 電子商務 | 630801 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 物流管理 (國際物流方向) | 630903 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 旅游管理 (運營管理方向) | 640101 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 藝術設計 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 視覺傳播設計與制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 工藝美術品設計 | 650119 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 表演藝術 | 650201 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 鋼琴調律 | 650215 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 舞蹈編導 | 650216 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 音樂表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 播音與主持 | 660202 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 社會體育 | 670403 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 人力資源管理 | 690202 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 人力資源管理 (信息化人力資源管理方向) | 690202 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 早期教育 | 670101K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 學前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | 4000 | |
| 語文教育 | 670104K | 普通 | 3 | 是 | 4000 | |
| 數學教育 | 670105K | 普通 | 3 | 是 | 4200 | |
| 英語教育 | 670106K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 音樂教育 | 670112K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 美術教育 | 670113K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 市場營銷 (新媒體營銷方向) | 630701 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 工程造價 | 540502 | 普通 | 2 | 4200 | ||
| 會計 | 630302 | 普通 | 2 | 3700 | ||
| 室內藝術設計 | 650109 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 廣告設計與制作 | 650103 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 移動應用開發 | 610212 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 國際郵輪乘務管理 | 600302 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 應用英語 | 670203 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 540102 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 高速鐵路客運乘務 | 600112 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 600606 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 休閑服務與管理 | 640106 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 廣播影視節目制作 | 660203 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | |
| 幼兒發展與健康管理 | 690306 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 市場營銷 (市場開發與營銷方向) | 630701 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 文物修復與保護 | 650404 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 傳播與策劃 | 660214 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 計算機應用技術 | 610201 | 對口 | 3 | 4200 | ||
| 學前教育 | 670102K | 對口 | 3 | 是 | 4000 | |
| 早期教育 | 670101K | 對口 | 3 | 是 | 3700 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














