2020年菏澤學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-25 10:25:20高考網整理
2020年菏澤學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:菏澤學院
學校代碼:10455
| 序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
| 1 | 本科 | 書法學 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 學前教育 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 特殊教育 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 經濟學 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 勞動與社會保障 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 小學教育 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 藝術教育 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 社會工作 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 商務英語 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 心理學 | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 武術與民族傳統體育 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
| 27 | 本科 | 廣播電視學 | 不提科目要求 | |
| 28 | 本科 | 體育教育 | 不提科目要求 | |
| 29 | 本科 | 制藥工程 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 30 | 本科 | 動物科學 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 31 | 本科 | 生物制藥 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 32 | 本科 | 動物醫學 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 33 | 本科 | 歷史學 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 34 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 35 | 本科 | 數學與應用數學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 36 | 本科 | 物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 37 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 38 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 39 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 40 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 41 | 本科 | 機械電子工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 42 | 本科 | 軌道交通信號與控制 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 43 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 44 | 本科 | 物聯網工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 45 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 46 | 本科 | 網絡工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 47 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 48 | 本科 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 49 | 本科 | 化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 50 | 本科 | 自然地理與資源環境 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 51 | 本科 | 人文地理與城鄉規劃 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 52 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 53 | 本科 | 園藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 54 | 本科 | 生物工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 55 | 本科 | 統計學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 56 | 本科 | 能源化學工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 57 | 本科 | 設施農業科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 58 | 本科 | 環境科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 59 | 本科 | 園林 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 60 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 61 | 本科 | 生物科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 62 | 本科 | 建筑學 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 63 | 高職(專科) | 園藝技術 | 不提科目要求 | |
| 64 | 高職(專科) | 行政管理 | 不提科目要求 | |
| 65 | 高職(專科) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
| 66 | 高職(專科) | 學前教育 | 不提科目要求 | |
| 67 | 高職(專科) | 經濟信息管理 | 不提科目要求 | |
| 68 | 高職(專科) | 法律事務 | 不提科目要求 | |
| 69 | 高職(專科) | 應用化工技術 | 不提科目要求 | |
| 70 | 高職(專科) | 會計 | 不提科目要求 | |
| 71 | 高職(專科) | 農產品加工與質量檢測 | 不提科目要求 | |
| 72 | 高職(專科) | 環境藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 73 | 高職(專科) | 城鄉規劃 | 不提科目要求 | |
| 74 | 高職(專科) | 數學教育 | 不提科目要求 | |
| 75 | 高職(專科) | 畜牧獸醫 | 不提科目要求 | |
| 76 | 高職(專科) | 藥品質量與安全 | 不提科目要求 | |
| 77 | 高職(專科) | 藥品生產技術 | 不提科目要求 | |
| 78 | 高職(專科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 79 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | |
| 80 | 高職(專科) | 特殊教育 | 不提科目要求 | |
| 81 | 高職(專科) | 電子信息工程技術 | 不提科目要求 | |
| 82 | 高職(專科) | 音樂教育 | 不提科目要求 | |
| 83 | 高職(專科) | 藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 84 | 高職(專科) | 商務英語 | 不提科目要求 | |
| 85 | 高職(專科) | 心理咨詢 | 不提科目要求 | |
| 86 | 高職(專科) | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | |
| 87 | 高職(專科) | 文秘 | 不提科目要求 | |
| 88 | 高職(專科) | 化學教育 | 不提科目要求 | |
| 89 | 高職(專科) | 應用電子技術 | 不提科目要求 | |
| 90 | 高職(專科) | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 91 | 高職(專科) | 種子生產與經營 | 不提科目要求 | |
| 92 | 高職(專科) | 英語教育 | 不提科目要求 | |
| 93 | 高職(專科) | 藥品生物技術 | 不提科目要求 | |
| 94 | 高職(專科) | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | |
| 95 | 高職(專科) | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | |
| 96 | 高職(專科) | 生物教育 | 不提科目要求 | |
| 97 | 高職(專科) | 設施農業與裝備 | 不提科目要求 | |
| 98 | 高職(專科) | 語文教育 | 不提科目要求 | |
| 99 | 高職(專科) | 小學教育 | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














