2020年中國海洋大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-25 09:13:42高考網整理
2020年中國海洋大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:中國海洋大學
學校代碼:10423
| 序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
| 1 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
| 網絡與新媒體 | ||||
| 5 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 經濟學 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 政治學與行政學 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 運動訓練 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 法語 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 教育技術學 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 文化產業管理 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 德語 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 金融學 | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 法學類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 法學 |
| 24 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 材料科學與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 27 | 本科 | 化學工程與工藝 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 28 | 本科 | 化學 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 29 | 本科 | 高分子材料與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 30 | 本科 | 海洋漁業科學與技術 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 31 | 本科 | 海洋資源與環境 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 32 | 本科 | 水產養殖學 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 33 | 本科 | 藥學 | 化學,生物,物理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 34 | 本科 | 環境科學 | 化學,物理,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 35 | 本科 | 環境工程 | 化學,物理,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 36 | 本科 | 生物科學 | 生物,化學,物理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 37 | 本科 | 生物技術 | 生物,化學,物理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 38 | 本科 | 生態學 | 生物,化學,物理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 39 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 40 | 本科 | 工業設計 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 41 | 本科 | 地球信息科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 42 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 43 | 本科 | 勘查技術與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 44 | 本科 | 海洋科學類(中外合作辦學) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 海洋科學 |
| 45 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 46 | 本科 | 數學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數學與應用數學 |
| 信息與計算科學 | ||||
| 47 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 48 | 本科 | 大氣科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 49 | 本科 | 海洋科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 50 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 51 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 52 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 53 | 本科 | 保密管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 54 | 本科 | 海洋資源開發技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 55 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 56 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 57 | 本科 | 物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 58 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 59 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 60 | 本科 | 輪機工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 61 | 本科 | 海洋技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 62 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 63 | 本科 | 地質學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














