2020年南昌理工學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-24 10:03:24高考網整理
2020年南昌理工學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:南昌理工學院
學校代碼:12795
| 序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
| 1 | 本科 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 護理學 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 公共藝術 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 網絡與新媒體 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 表演(體育表演方向) | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 體育教育 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 翻譯 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 機器人工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 25 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 26 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 27 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 28 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 29 | 本科 | 工業設計 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 30 | 本科 | 飛行器制造工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 31 | 本科 | 飛行技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 32 | 本科 | 工程造價 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 33 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 34 | 本科 | 房地產開發與管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 35 | 本科 | 網絡工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 36 | 本科 | 能源與動力工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 37 | 本科 | 環境工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 38 | 高職(專科) | 直升機駕駛技術 | 不提科目要求 | |
| 39 | 高職(專科) | 影視編導 | 不提科目要求 | |
| 40 | 高職(專科) | 計算機網絡技術 | 不提科目要求 | |
| 41 | 高職(專科) | 助產 | 不提科目要求 | |
| 42 | 高職(專科) | 法律事務 | 不提科目要求 | |
| 43 | 高職(專科) | 電子信息工程技術 | 不提科目要求 | |
| 44 | 高職(專科) | 數控技術 | 不提科目要求 | |
| 45 | 高職(專科) | 飛行器制造技術 | 不提科目要求 | |
| 46 | 高職(專科) | 證券與期貨 | 不提科目要求 | |
| 47 | 高職(專科) | 廣告設計與制作 | 不提科目要求 | |
| 48 | 高職(專科) | 環境藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 49 | 高職(專科) | 數字媒體藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 50 | 高職(專科) | 投資與理財 | 不提科目要求 | |
| 51 | 高職(專科) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
| 52 | 高職(專科) | 會計 | 不提科目要求 | |
| 53 | 高職(專科) | 光伏發電技術與應用 | 不提科目要求 | |
| 54 | 高職(專科) | 城市軌道交通機電技術 | 不提科目要求 | |
| 55 | 高職(專科) | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
| 56 | 高職(專科) | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | |
| 57 | 高職(專科) | 環境規劃與管理 | 不提科目要求 | |
| 58 | 高職(專科) | 軟件技術 | 不提科目要求 | |
| 59 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | |
| 60 | 高職(專科) | 工程造價 | 不提科目要求 | |
| 61 | 高職(專科) | 心理咨詢 | 不提科目要求 | |
| 62 | 高職(專科) | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 63 | 高職(專科) | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
| 64 | 高職(專科) | 工業機器人技術 | 不提科目要求 | |
| 65 | 高職(專科) | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | |
| 66 | 高職(專科) | 藝術設計 | 不提科目要求 | |
| 67 | 高職(專科) | 體育運營與管理 | 不提科目要求 | |
| 68 | 高職(專科) | 空中乘務 | 不提科目要求 | |
| 69 | 高職(專科) | 商務英語 | 不提科目要求 | |
| 70 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 不提科目要求 | |
| 71 | 高職(專科) | 護理 | 不提科目要求 | |
| 72 | 高職(專科) | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 73 | 高職(專科) | 動漫制作技術 | 不提科目要求 | |
| 74 | 高職(專科) | 學前教育 | 不提科目要求 | |
| 75 | 高職(專科) | 物流管理 | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














