2020年長春科技學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-18 17:28:10高考網整理
2020年長春科技學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:長春科技學院
學校代碼:13606
| 序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
| 1 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 金融學 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 測控技術與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 8 | 本科 | 動物科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 9 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10 | 高職(專科) | 導航與位置服務 | 不提科目要求 | |
| 11 | 高職(專科) | 動物醫學 | 不提科目要求 | |
| 12 | 高職(專科) | 空中乘務 | 不提科目要求 | |
| 13 | 高職(專科) | 中藥學 | 不提科目要求 | |
| 14 | 高職(專科) | 工業機器人技術 | 不提科目要求 | |
| 15 | 高職(專科) | 食品加工技術 | 不提科目要求 | |
| 16 | 高職(專科) | 醫學檢驗技術 | 不提科目要求 | |
| 17 | 高職(專科) | 廣告設計與制作 | 不提科目要求 | |
| 18 | 高職(專科) | 汽車運用與維修技術 | 不提科目要求 | |
| 19 | 高職(專科) | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | |
| 20 | 高職(專科) | 汽車電子技術 | 不提科目要求 | |
| 21 | 高職(專科) | 應用俄語 | 不提科目要求 | |
| 22 | 高職(專科) | 金融管理 | 不提科目要求 | |
| 23 | 高職(專科) | 工程造價 | 不提科目要求 | |
| 24 | 高職(專科) | 園林技術 | 不提科目要求 | |
| 25 | 高職(專科) | 無人機應用技術 | 不提科目要求 | |
| 26 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | |
| 27 | 高職(專科) | 數控技術 | 不提科目要求 | |
| 28 | 高職(專科) | 道路橋梁工程技術 | 不提科目要求 | |
| 29 | 高職(專科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 30 | 高職(專科) | 國際郵輪乘務管理 | 不提科目要求 | |
| 31 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 不提科目要求 | |
| 32 | 高職(專科) | 高速鐵路客運乘務 | 不提科目要求 | |
| 33 | 高職(專科) | 建設工程管理 | 不提科目要求 | |
| 34 | 高職(專科) | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 35 | 高職(專科) | 會計 | 不提科目要求 | |
| 36 | 高職(專科) | 移動互聯應用技術 | 不提科目要求 | |
| 37 | 高職(專科) | 口腔醫學 | 不提科目要求 | |
| 38 | 高職(專科) | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | |
| 39 | 高職(專科) | 護理 | 不提科目要求 | |
| 40 | 高職(專科) | 衛生檢驗與檢疫技術 | 不提科目要求 | |
| 41 | 高職(專科) | 建筑裝飾工程技術 | 不提科目要求 | |
| 42 | 高職(專科) | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
| 43 | 高職(專科) | 財務管理 | 不提科目要求 | |
| 44 | 高職(專科) | 藥品生產技術 | 不提科目要求 | |
| 45 | 高職(專科) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
| 46 | 高職(專科) | 康復治療技術 | 不提科目要求 | |
| 47 | 高職(專科) | 機械制造與自動化 | 不提科目要求 | |
| 48 | 高職(專科) | 汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 | |
| 49 | 高職(專科) | 口腔醫學技術 | 不提科目要求 | |
| 50 | 高職(專科) | 建設工程監理 | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














