深圳職業技術學院2020文科招生計劃
2020-03-23 14:19:28網絡整理
| 專業 | 專業名稱 | 招生 | 學費 | 學制 | 住宿費 | 辦學地點 | 特征要求 |
| 代碼 | 人數 | (元/學年) | (元/學年) | ||||
| 101 | 計算機應用技術 | 3 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 102 | 軟件技術 | 3 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 103 | 軟件技術(中外合作辦學) | 6 | 15600元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者只錄取有專業志愿考生;與美國西雅圖城市大學合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站 |
| 104 | 大數據技術與應用 | 3 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 105 | 電氣自動化技術 | 6 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 106 | 建筑智能化工程技術 | 6 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 107 | 機械設計與制造 | 6 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 108 | 機電一體化技術 | 5 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 109 | 智能控制技術 | 5 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 110 | 工業機器人技術 | 5 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 111 | 金融管理 | 44 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 112 | 金融管理(中外合作辦學) | 22 | 19000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 只錄取有專業志愿考生;與澳大利亞聯邦大學合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站 |
| 113 | 會計 | 75 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 114 | 法律事務 | 40 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 115 | 社區管理與服務 | 14 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 116 | 港口與航運管理 | 53 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 117 | 工商企業管理 | 28 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 118 | 市場營銷 | 50 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 119 | 物流管理 | 37 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 120 | 物流管理(中外合作辦學) | 10 | 15600元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 只錄取有專業志愿考生;與美國西雅圖城市大學合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站 |
| 121 | 旅游管理 | 52 | 5000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 122 | 酒店管理 | 36 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 123 | 人力資源管理 | 26 | 5000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 124 | 包裝策劃與設計 | 30 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 125 | 數字圖文信息技術 | 20 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 126 | 數字出版 | 20 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 127 | 傳播與策劃 | 30 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 128 | 國際商務 | 52 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 129 | 商務英語 | 94 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 130 | 商務日語 | 42 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 131 | 應用法語 | 15 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 132 | 應用德語 | 15 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 133 | 應用外語(韓語) | 12 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 134 | 應用外語(阿拉伯語) | 12 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 135 | 應用外語(西班牙語) | 12 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 136 | 材料工程技術 | 4 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 137 | 風景園林設計 | 30 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
| 138 | 精細化工技術 | 11 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 139 | 工業分析技術 | 6 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 140 | 食品營養與檢測 | 16 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
| 141 | 藥學 | 22 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
| 142 | 環境工程技術 | 14 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 培養環境管理人才 |
| 143 | 建筑設計 | 13 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 144 | 消防工程技術 | 6 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
| 145 | 建設工程管理 | 12 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 146 | 工程造價 | 12 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 147 | 給排水工程技術 | 12 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 培養水務管理人才 |
| 148 | 房地產經營與管理 | 24 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 149 | 汽車電子技術 | 3 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招單色識別不全者 |
| 150 | 新能源汽車技術 | 12 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 151 | 智能交通技術運用 | 10 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
| 152 | 汽車運用與維修技術 | 2 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 153 | 城市軌道交通運營管理 | 24 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
| 154 | 護理 | 36 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報考 |
| 155 | 助產 | 24 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生、身高<158cm的女生慎重報考 |
| 156 | 口腔醫學技術 | 4 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 157 | 眼視光技術 | 14 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 不招色盲 |
| 158 | 康復治療技術 | 10 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重報考 |
| 159 | 文化創意與策劃 | 36 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
| 160 | 學前教育 | 29 | 6000元/學年 | 3 | 1200~1500元/學年 | 校本部 | 無 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














