北方工業大學2019年黑龍江普通本科錄取分數線
2019-09-24 12:10:04北方工業大學
北方工業大學2019年黑龍江普通本科錄取分數線
| 專業名稱 | 最低分 |
| 經濟與金融(文) | 563 |
| 國際經濟與貿易 | 556 |
| 國際經濟與貿易(國際化培養班) | 555 |
| 知識產權 | 550 |
| 漢語言文學 | 551 |
| 英語 | 550 |
| 經濟與金融(理) | 573 |
| 信息與計算科學 | 570 |
| 機械設計制造及其自動化 | 568 |
| 機械設計制造及其自動化(理工科實驗班) | 568 |
| 工業設計 | 567 |
| 材料科學與工程 | 568 |
| 新能源科學與工程(智能電網) | 570 |
| 通信工程 | 569 |
| 微電子科學與工程(集成電路設計與測試) | 571 |
| 自動化(創新實驗班) | 571 |
| 計算機科學與技術 | 578 |
| 數字媒體技術 | 571 |
| 數據科學與大數據技術 | 576 |
| 城市地下空間工程(智慧城市) | 567 |
| 智能建造 | 568 |
| 交通設備與控制工程(智能交通) | 568 |
| 工程管理(建筑智能化管理) | 567 |
| 會計學 | 572 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














