重慶文理學院2019年重慶招生計劃
2019-06-22 21:25:29網絡整理
重慶文理學院2019年重慶招生計劃
| 專業名稱 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 8 |
| 機械工程 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 58 |
| 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 22 |
| 運動康復 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 32 |
| 體育教育 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 56 |
| 小學教育(全科教師定向潼南就業) | 理工 | 本科提前批 | 30 |
| 小學教育(全科教師定向梁平就業) | 理工 | 本科提前批 | 43 |
| 小學教育(全科教師定向梁平就業貧困定向) | 理工 | 本科提前批 | 6 |
| 小學教育(全科教師定向南川就業) | 理工 | 本科提前批 | 18 |
| 小學教育(全科教師定向巫山就業) | 理工 | 本科提前批 | 18 |
| 小學教育(全科教師定向南川就業貧困定向) | 理工 | 本科提前批 | 3 |
| 小學教育(全科教師定向潼南就業貧困定向) | 理工 | 本科提前批 | 5 |
| 小學教育(全科教師定向巫山就業貧困定向) | 理工 | 本科提前批 | 3 |
| 小學教育(全科教師定向梁平就業貧困定向) | 文史 | 本科提前批 | 3 |
| 小學教育(全科教師定向潼南就業貧困定向) | 文史 | 本科提前批 | 2 |
| 小學教育(全科教師定向南川就業貧困定向) | 文史 | 本科提前批 | 1 |
| 小學教育(全科教師定向巫山就業貧困定向) | 文史 | 本科提前批 | 1 |
| 小學教育(全科教師定向梁平就業) | 文史 | 本科提前批 | 18 |
| 小學教育(全科教師定向潼南就業) | 文史 | 本科提前批 | 13 |
| 小學教育(全科教師定向南川就業) | 文史 | 本科提前批 | 8 |
| 小學教育(全科教師定向巫山就業) | 文史 | 本科提前批 | 8 |
| 材料科學與工程 | 理工 | 本科第一批 | 30 |
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | 本科第一批 | 50 |
| 機器人工程 | 理工 | 本科第一批 | 40 |
| 應用心理學 | 理工 | 本科第二批 | 17 |
| 數學與應用數學(中外合作辦學) | 理工 | 本科第二批 | 40 |
| 電子信息類(電子信息科學與技術、信息工程、微電子科學與工程) | 理工 | 本科第二批 | 182 |
| 智能制造工程 | 理工 | 本科第二批 | 77 |
| 智能電網信息工程 | 理工 | 本科第二批 | 35 |
| 金屬材料工程 | 理工 | 本科第二批 | 45 |
| 學前教育(非西藏生定藏就業) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科第二批 | 36 |
| 英語 | 理工 | 本科第二批 | 35 |
| 商務英語 | 理工 | 本科第二批 | 38 |
| 小學教育(非西藏生定藏就業) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
| 工程造價 | 理工 | 本科第二批 | 72 |
| 土木工程 | 理工 | 本科第二批 | 94 |
| 工程管理 | 理工 | 本科第二批 | 46 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 本科第二批 | 47 |
| 財務管理 | 理工 | 本科第二批 | 62 |
| 化學 | 理工 | 本科第二批 | 41 |
| 高分子材料與工程 | 理工 | 本科第二批 | 43 |
| 金融數學 | 理工 | 本科第二批 | 62 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 本科第二批 | 37 |
| 機械工程 | 理工 | 本科第二批 | 80 |
| 環境科學與工程 | 理工 | 本科第二批 | 46 |
| 環境科學 | 理工 | 本科第二批 | 45 |
| 制藥工程 | 理工 | 本科第二批 | 91 |
| 機械電子工程 | 理工 | 本科第二批 | 38 |
| 生物技術 | 理工 | 本科第二批 | 38 |
| 風景園林 | 理工 | 本科第二批 | 49 |
| 園林 | 理工 | 本科第二批 | 56 |
| 園藝 | 理工 | 本科第二批 | 48 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 本科第二批 | 37 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科第二批 | 112 |
| 計算機類(軟件工程、網絡工程、計算機科學與技術) | 理工 | 本科第二批 | 234 |
| 物流工程 | 理工 | 本科第二批 | 71 |
| 學前教育(非西藏生定藏就業) | 文史 | 本科第二批 | 3 |
| 文化遺產 | 文史 | 本科第二批 | 34 |
| 商務英語 | 文史 | 本科第二批 | 46 |
| 英語 | 文史 | 本科第二批 | 34 |
| 學前教育 | 文史 | 本科第二批 | 47 |
| 小學教育(非西藏生定藏就業) | 文史 | 本科第二批 | 3 |
| 應用心理學 | 文史 | 本科第二批 | 13 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科第二批 | 41 |
| 法學 | 文史 | 本科第二批 | 43 |
| 會展經濟與管理 | 文史 | 本科第二批 | 78 |
| 工商管理 | 文史 | 本科第二批 | 44 |
| 漢語言文學 | 文史 | 本科第二批 | 86 |
| 廣播電視學 | 文史 | 本科第二批 | 42 |
| 財務管理 | 文史 | 本科第二批 | 20 |
| 園林 | 文史 | 本科第二批 | 31 |
| 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 62 |
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 32 |
| 環境設計 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 51 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 26 |
| 動畫 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 58 |
| 音樂學 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 57 |
| 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 95 |
| 服裝設計與工程 | 單獨考試 | 高職對口本科批 | 40 |
| 學前教育 | 單獨考試 | 高職對口本科批 | 50 |
| 旅游管理與服務教育 | 單獨考試 | 高職對口本科批 | 60 |
| 以上數據僅供參考,最終分省分專業招生類別、批次、計劃數以各省招生主管部門公布為準。 | |||
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














