云南大學2018年天津招生計劃
2019-04-23 16:48:21網絡整理
云南大學2018年天津招生計劃
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 科類名稱 | 人數 |
| 010101 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
| 010101 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
| 030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
| 030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
| 050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 070103 | 數理基礎科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 070504 | 地理信息科學 | 資源環境與地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 080401 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 080703 | 通信工程 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 080902 | 軟件工程 | 軟件學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 080904 | 信息安全 | 軟件學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 080906 | 數字媒體技術 | 軟件學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 081001 | 土木工程 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 120203 | 會計學 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 |
| 120203 | 會計學 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 |
| 130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 藝術(文) | 6 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 藝術(文) | 4 |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 |
| 0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 0710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 |













