川北醫學院2018年貴州招生計劃
2019-04-23 14:24:09網絡整理
川北醫學院2018年貴州招生計劃
| 序號 | 科類 | 年份 | 省份 | 專業 | 批次 | 計劃人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 文史 | 2018 | 貴州 | 中西醫臨床醫學 | 本科二批 | 2 |
| 512 | 文史 | 2018 | 貴州 | 護理學 | 本科二批 | 2 |
| 513 | 理工 | 2018 | 貴州 | 醫學影像學 | 本科二批 | 3 |
| 514 | 理工 | 2018 | 貴州 | 臨床醫學 | 本科二批 | 3 |
| 515 | 理工 | 2018 | 貴州 | 醫學檢驗技術 | 本科二批 | 2 |
| 516 | 理工 | 2018 | 貴州 | 精神醫學 | 本科二批 | 3 |
| 517 | 理工 | 2018 | 貴州 | 法醫學 | 本科二批 | 2 |
| 518 | 理工 | 2018 | 貴州 | 預防醫學 | 本科二批 | 3 |













