海南熱帶海洋學院2018年外省招生計劃
2019-03-09 18:19:40網絡整理
海南熱帶海洋學院2018年外省招生計劃
| 專業名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
| 國際事務與國際關系 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 社會工作 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 學前教育 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 小學教育 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 漢語言文學 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 漢語國際教育 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 秘書學 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英語 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 英語(非師范) | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 俄語 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 泰語 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 新聞學 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 文物與博物館學 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 應用心理學 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 市場營銷 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 財務管理 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物流管理 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 旅游管理(中奧合作) | 本科 | 4 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 本科 | 4 | 文史 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 會展經濟與管理 | 本科 | 4 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 物流管理(本科聯合辦學項目4+0) | 本科 | 4 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(本科聯合辦學項目4+0) | 本科 | 4 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會計 | ? | 3 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | ? | 3 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 學前教育 | 專科 | 3 | 文史 | 10 | 10 | 8 | 14 | 5 | 10 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 語文教育 | ? | 3 | 文史 | 12 | 12 | 10 | 20 | 5 | 12 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 本科 | 4 | 藝術 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 音樂學 | 本科 | 4 | 藝術 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 舞蹈編導 | 本科 | 4 | 藝術 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 本科 | 4 | 藝術 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 環境設計 | 本科 | 4 | 藝術 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 物理學 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 化學 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 海洋科學 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 海洋技術◆ | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 海洋資源與環境◆ | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物科學 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 生態學 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 電子信息科學與技術 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 軟件工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 網絡工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 數字媒體技術 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 船舶電子電氣工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 食品科學與工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 園藝 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 水產養殖學 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 海洋漁業科學與技術 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 海事管理 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 電子商務 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 漢語言文學 | 本科 | 4 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 本科 | 4 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(中奧合作) | 本科 | 4 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 物流管理(本科聯合辦學項目4+0) | 本科 | 4 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(本科聯合辦學項目4+0) | 本科 | 4 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會計 | 專科 | 3 | 理工 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | ? | 3 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 學前教育 | 專科 | 3 | 理工 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 數學教育 | ? | 3 | 理工 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 體育教育 | 本科 | 4 | 體育 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 本科 | 4 | 體育 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 休閑體育 | 本科 | 4 | 體育 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 學前教育(專升本) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英語(專升本) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(專升本) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(專升本) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 俄語(三二分段) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程(三二分段) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數字媒體技術(三二分段) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷(三二分段) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(三二分段) | 本科 | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 園藝(三四分段) | 本科 | 4 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(三四分段) | 本科 | 4 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(三四分段) | 本科 | 4 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會計(三二分段) | ? | 2 | 綜合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(三二分段) | ? | 2 | 綜合 |













