湘潭大學2018年天津招生計劃
2019-02-22 11:56:12網絡整理
| 學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (03)商學院 | (020101)經濟學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (020101)經濟學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (020301)金融學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (120203)會計學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (03)商學院 | (120801)電子商務 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (06)法學院 知識產權學院 | (030101)法學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (06)法學院 知識產權學院 | (030101)法學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (07)文學與新聞學院 | (050301)新聞學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (08)外國語學院 | (050201)英語 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
| (10)數學與計算科學學院 | (0701)數學類 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (11)物理與光電工程學院 | (080704)微電子科學與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (12)材料科學與工程學院 | (0804)材料類(含金屬材料工程) | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (12)材料科學與工程學院 | (080401)材料科學與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (14)化工學院 | (081301)化學工程與工藝 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (15)機械工程學院 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (16)信息工程學院 | (080701)電子信息工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (16)信息工程學院 | (080703)通信工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (16)信息工程學院 | (080801)自動化 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (17)土木工程與力學學院 | (081001)土木工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| (18)環境與資源學院 | (082502)環境工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
| 專業、批次、計劃數以教育主管部門公布為準 |
招生計劃、錄取批次如有變動,以各省(市、區)招生辦公布數據為準。













