亚洲丝袜熟女,国内精品无码,国产精品中文字幕日韩,亚洲一本韩,婬乱丰满熟妇XXXXX性91,亚洲香蕉中文日韩V日本,99在线精品免费视频,少妇一夜三次一区二区 Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 武漢紡織大學2018年貴州分專業錄取分數

武漢紡織大學2018年貴州分專業錄取分數

2019-02-20 10:20:27網絡整理


高考

年度 專業 科類 計劃類型 錄取批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低
分差
平均
分差
最高
分差
備注
2018 材料類(高分子材料與工程、復合材料與工程、材料科學與工程、材料化學) 理工 普通類 本科第二批 379 465 473.8 500 86 94.8 121  
2018 財務管理(CMA) 理工 普通類 本科第二批 379 474 478.2 484 95 99.2 105  
2018 財政學 理工 普通類 本科第二批 379 469 475.2 483 90 96.2 104  
2018 測控技術與儀器 理工 普通類 本科第二批 379 464 464.5 465 85 85.5 86  
2018 電氣工程及其自動化 理工 普通類 本科第一批 484 499 499.6 501 15 15.6 17  
2018 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學與技術) 理工 普通類 本科第二批 379 468 476.8 490 89 97.8 111  
2018 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程) 理工 普通類 本科第一批 484 494 497.6 509 10 13.6 25  
2018 給排水科學與工程 理工 普通類 本科第二批 379 464 467.1 471 85 88.1 92  
2018 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) 理工 普通類 本科第一批 484 496 498.0 501 12 14.0 17  
2018 工業工程 理工 普通類 本科第二批 379 464 465.4 468 85 86.4 89  
2018 光電信息科學與工程 理工 普通類 本科第二批 379 467 467.6 469 88 88.6 90  
2018 國際經濟與貿易 理工 普通類 本科第二批 379 469 474.0 480 90 95.0 101  
2018 化學工程與工藝 理工 普通類 本科第二批 379 465 467.7 483 86 88.7 104  
2018 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) 理工 普通類 本科第一批 484 495 497.6 508 11 13.6 24  
2018 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程) 理工 普通類 本科第一批 484 500 502.3 506 16 18.3 22  
2018 建筑環境與能源應用工程 理工 普通類 本科第一批 484 495 496.6 499 11 12.6 15  
2018 輕化工程 理工 普通類 本科第一批 484 495 499.1 503 11 15.1 19  
2018 生物工程 理工 普通類 本科第二批 379 464 466.2 474 85 87.2 95  
2018 通信工程 理工 普通類 本科第二批 379 466 468.7 471 87 89.7 92  
2018 物流管理 理工 普通類 本科第二批 379 466 468.5 471 87 89.5 92  
2018 信息管理與信息系統 理工 普通類 本科第二批 379 465 467.7 470 86 88.7 91  
2018 應用化學 理工 普通類 本科第二批 379 465 465.0 465 86 86.0 86  
2018 英語 理工 普通類 本科第二批 379 477 477.0 477 98 98.0 98  
2018 自動化 理工 普通類 本科第一批 484 497 500.2 504 13 16.2 20  
年度 專業 科類 計劃類型 錄取批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低
分差
平均
分差
最高
分差
備注
2018 財務管理(CMA) 文史 普通類 本科第二批 477 567 569.8 572 90 92.8 95  
2018 財政學 文史 普通類 本科第二批 477 568 568.6 569 91 91.6 92  
2018 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) 文史 普通類 本科第一批 575 585 586.0 587 10 11.0 12  
2018 國際經濟與貿易 文史 普通類 本科第二批 477 564 566.6 569 87 89.6 92  
2018 金融學類(金融學、投資學) 文史 普通類 本科第二批 477 572 573.5 575 95 96.5 98  
2018 物流管理 文史 普通類 本科第二批 477 564 567.4 577 87 90.4 100  
2018 英語 文史 普通類 本科第二批 477 564 565.7 567 87 88.7 90  

[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考關鍵詞