長江大學2018年貴州招生計劃
2019-02-20 09:19:32網絡整理
| 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 體育學類(體育教育(師范類)、社會體育指導與管理) | 3 | 體育 | 本科提前批 | 體育類 | 2018 | 貴州 | |
| 廣播電視學 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 漢語言文學(師范類) | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 教育學類(教育學(師范類)、學前教育(師范類)) | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 經濟學 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 社會工作(含司法社工方向) | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 思想政治教育(師范類) | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 廣播電視學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 商務英語 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 應用心理學 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 金融學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 農林經濟管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 物流管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 信息管理與信息系統 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 社會工作(含司法社工方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 思想政治教育(師范類) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 數學類(數學與應用數學(師范類)、信息與計算科學) | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 光電信息科學與工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 物理學類(物理學(師范類)、應用物理學,含省荊楚卓越教師計劃) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 生物工程(含教育部卓越工程師教育培養計劃) | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 生物技術(含省支柱產業人才培養計劃) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全,含教育部卓越農林人才教育培養計劃) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程專業,含教育部卓越工程師教育培養計劃、省支柱產業人才培養計劃) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 電氣工程及其自動化(含荊楚卓越工程師協同育人計劃) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 自動化(含省支柱產業人才培養計劃) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 測控技術與儀器(智能機器人) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程、信息安全) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 建筑類(建筑學、城鄉規劃) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 土木類(土木工程、給排水科學與工程,含省荊楚卓越人才協同育人計劃) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 工程管理 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 地球化學(資源方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 環境生態工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 園藝(含教育部卓越農林人才培養計劃、省荊楚卓越人才協同育人計劃) | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 園林(含教育部卓越農林人才教育培養計劃) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 風景園林 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 護理學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 中西醫臨床醫學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 貴州 | |
| 產品設計(校企合作,武漢校區) | 2 | 藝術 | 本科提前批 | 藝術類 | 2018 | 貴州 | |
| 廣播電視編導(校企合作,武漢校區) | 3 | 藝術 | 本科提前批 | 藝術類 | 2018 | 貴州 | |
| 舞蹈學(師范類) | 2 | 藝術 | 本科提前批 | 藝術類 | 2018 | 貴州 |













