河南牧業經濟學院2018年河北錄取分數
2019-02-18 21:00:52網絡整理
| 年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 能源與動力工程 | 483 | 455 | 469.1 | |
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 農林經濟管理 | 454 | 447 | 450.6 | |
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 園林 | 465 | 451 | 456.1 | |
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 釀酒工程 | 449 | 447 | 447.8 | |
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 食品科學與工程 | 485 | 448 | 472.1 |
2019-02-18 21:00:52網絡整理
| 年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 能源與動力工程 | 483 | 455 | 469.1 | |
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 農林經濟管理 | 454 | 447 | 450.6 | |
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 園林 | 465 | 451 | 456.1 | |
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 釀酒工程 | 449 | 447 | 447.8 | |
| 2018 | 本科 | 河北 | 理科 | 食品科學與工程 | 485 | 448 | 472.1 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]