河南城建學院2018年江蘇錄取分數
2019-02-18 17:08:12網絡整理
| 省份 | 科類 | 分數線 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 | ||||||||||
| 江蘇 | 文科 | 281 | 英語 | 5 | 5 | 317 | 306 | 308.6 | 25 | ||||||||||
| 理科 | 285 | 自動化 | 4 | 4 | 313 | 308 | 310.0 | 23 | |||||||||||
| 給排水科學與工程 | 4 | 4 | 309 | 307 | 307.8 | 22 | |||||||||||||
| 風景園林 | 4 | 4 | 322 | 306 | 310.0 | 21 | |||||||||||||
| 房地產開發與管理 | 3 | 3 | 311 | 306 | 308.3 | 21 | |||||||||||||
| 環境科學 | 6 | 6 | 311 | 306 | 308.0 | 21 | |||||||||||||
| 能源與動力工程 | 5 | 5 | 307 | 306 | 306.8 | 21 | |||||||||||||
| 地理信息科學 | 5 | 5 | 321 | 305 | 308.6 | 20 | |||||||||||||
| 園林 | 4 | 4 | 308 | 305 | 306.5 | 20 | |||||||||||||













