河南城建學院2018年其它省招生計劃
2019-02-18 17:01:02網絡整理
| 專業 | 類別 | 計劃數 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | |||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃數 | 4800 | 5 | 87 | 170 | 95 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 108 | 80 | 125 | 20 | 70 | 35 | 80 | 20 | 75 | 60 | 20 | 25 | 35 | 25 | 55 | 20 | 15 | 15 | |
| 土木工程(裝配式建筑方向) | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造價(數字化建造方向) | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城鄉規劃(城市設計方向) | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 文史 | 20 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遙感科學與技術 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | 150 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 法學 | 文史 | 60 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 英語 | 文史 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 理工 | 85 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 理工 | 75 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 地理信息科學 | 理工 | 60 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 環境科學 | 理工 | 65 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 勘查技術與工程 | 理工 | 50 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 能源與動力工程 | 理工 | 130 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 80 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 130 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 理工 | 60 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 城鄉規劃 | 理工 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木類 | 理工 | 370 | 3 | 10 | 25 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 130 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 測繪工程 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 環境工程 | 理工 | 75 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 85 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 理工 | 115 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 80 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造價 | 理工 | 80 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史 | 60 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 50 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動化 | 理工 | 90 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 土地資源管理 | 理工 | 50 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 勞動與社會保障 | 文史 | 60 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 理工 | 95 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 數字媒體技術 | 理工 | 110 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 房地產開發與管理 | 文史 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 文史 | 60 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 園林 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 應用物理學 | 理工 | 70 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 水文與水資源工程 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑電氣與智能化 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 風景園林 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 材料化學 | 理工 | 65 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物制藥 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 金融數學 | 理工 | 65 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 文史 | 40 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物聯網工程 | 理工 | 90 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 100 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 理工 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計學類(藝術) | 文史 | 160 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文理 | 50 | 15 | 3 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 動畫(藝術) | 文史 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文理 | 20 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |













