菏澤學院2018年山東省招生計劃
2019-02-15 16:44:40網絡整理
| 專業名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 | 收費標準(擬) |
| 建筑學 | 本科 | 理工 | 40 | 4950 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 理工 | 19 | 5400 |
| 土木工程(招收BIM技術方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
| 化學 | 本科 | 理工 | 16 | 4950 |
| 化學工程與工藝(與萬達控股集團有限公司校企合作) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
| 能源化學工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
| 機械電子工程 | 本科 | 理工 | 30 | 5400 |
| 自動化 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
| 計算機科學與技術(招收3D仿真設計方向) | 本科 | 理工 | 80 | 9600 |
| 計算機科學與技術(與慧與校企合作招收軟件開發方向) | 本科 | 理工 | 100 | 5400 |
| 計算機科學與技術(與慧與校企合作招收軟件測試方向) | 本科 | 理工 | 100 | 5400 |
| 計算機科學與技術(招收云計算與大數據方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
| 物聯網工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
| 特殊教育 | 本科 | 理工 | 15 | 4000 |
| 小學教育 | 本科 | 理工 | 14 | 4800 |
| 心理學 | 本科 | 理工 | 7 | 5400 |
| 生物工程 | 本科 | 理工 | 23 | 4950 |
| 生物科學 | 本科 | 理工 | 25 | 5400 |
| 食品科學與工程 | 本科 | 理工 | 19 | 4950 |
| 園林 | 本科 | 理工 | 14 | 4950 |
| 園藝 | 本科 | 理工 | 22 | 4950 |
| 財務管理 | 本科 | 理工 | 15 | 5400 |
| 金融工程 | 本科 | 理工 | 13 | 4950 |
| 經濟學(招收金融服務與金融理財方向) | 本科 | 理工 | 50 | 9600 |
| 物流管理 | 本科 | 理工 | 15 | 5400 |
| 統計學 | 本科 | 理工 | 40 | 4950 |
| 信息與計算科學(招收金融與投資決策方向) | 本科 | 理工 | 60 | 8800 |
| 日語 | 本科 | 理工 | 10 | 4400 |
| 商務英語 | 本科 | 理工 | 10 | 4400 |
| 英語(校企合作) | 本科 | 理工 | 20 | 8800 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 27 | 4950 |
| 電子信息科學與技術(招收智能物聯系統設計與應用方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
| 電子信息科學與技術(招收智能終端設計與開發方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
| 物理學 | 本科 | 理工 | 19 | 5400 |
| 生物制藥 | 本科 | 理工 | 25 | 4950 |
| 制藥工程(與泰智育仁醫藥科技發展有限公司校企合作) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
| 勞動與社會保障 | 本科 | 理工 | 10 | 4950 |
| 體育教育 | 本科 | 體育(理) | 100 | 5400 |
| 特殊教育 | 本科 | 文史 | 15 | 4000 |
| 小學教育 | 本科 | 文史 | 15 | 4800 |
| 心理學 | 本科 | 文史 | 6 | 5400 |
| 廣播電視學(招收影視策劃與制作方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
| 廣告學(招收新媒體傳播方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
| 漢語言文學 | 本科 | 文史 | 32 | 4800 |
| 歷史學 | 本科 | 文史 | 16 | 4800 |
| 財務管理 | 本科 | 文史 | 10 | 5400 |
| 金融工程 | 本科 | 文史 | 10 | 4950 |
| 經濟學(招收金融服務與金融理財方向) | 本科 | 文史 | 50 | 9600 |
| 物流管理 | 本科 | 文史 | 15 | 5400 |
| 日語 | 本科 | 文史 | 10 | 4400 |
| 商務英語 | 本科 | 文史 | 20 | 4400 |
| 英語(校企合作) | 本科 | 文史 | 30 | 8800 |
| 勞動與社會保障 | 本科 | 文史 | 14 | 4950 |
| 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 27 | 4400 |
| 環境設計 | 本科 | 藝術(理) | 30 | 8800 |
| 音樂學 | 本科 | 藝術(理) | 10 | 8000 |
| 產品設計 | 本科 | 藝術(文) | 30 | 8800 |
| 動畫 | 本科 | 藝術(文) | 30 | 8800 |
| 環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 30 | 8800 |
| 美術學 | 本科 | 藝術(文) | 100 | 9600 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 50 | 8800 |
| 書法學 | 本科 | 藝術(文) | 30 | 8800 |
| 舞蹈學(招收古典舞方向) | 本科 | 藝術(文) | 15 | 8800 |
| 舞蹈學(招收民族舞方向) | 本科 | 藝術(文) | 15 | 8800 |
| 舞蹈學(招收體育舞蹈方向) | 本科 | 藝術(文) | 30 | 8800 |
| 音樂表演(招收流行音樂方向) | 本科 | 藝術(文) | 15 | 8800 |
| 音樂表演(招收中國器樂演奏方向) | 本科 | 藝術(文) | 15 | 8800 |
| 音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 70 | 8000 |
| 城鄉規劃 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4500 |
| 建筑工程技術(與山東駿文信息科技有限公司校企合作) | 專科(高職) | 理工 | 100 | 8800 |
| 化學教育 | 專科(高職) | 理工 | 100 | 5175 |
| 應用化工技術(與萬達控股集團有限公司校企合作) | 專科(高職) | 理工 | 100 | 8800 |
| 應用化工技術 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4500 |
| 機電一體化技術(與青島天信通軟件技術有限公司校企合作) | 專科(高職) | 理工 | 100 | 8800 |
| 計算機應用技術 | 專科(高職) | 理工 | 100 | 5175 |
| 學前教育 | 專科(高職) | 理工 | 30 | 4600 |
| 農產品加工與質量檢測 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4500 |
| 設施農業與裝備 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4500 |
| 生物教育 | 專科(高職) | 理工 | 100 | 5175 |
| 藥品生物技術 | 專科(高職) | 理工 | 100 | 4950 |
| 園藝技術 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4950 |
| 種子生產與經營 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4500 |
| 電子商務(與武漢偉創聚贏科技有限公司校企合作) | 專科(高職) | 理工 | 50 | 8800 |
| 會計 | 專科(高職) | 理工 | 20 | 5175 |
| 經濟信息管理 | 專科(高職) | 理工 | 20 | 4950 |
| 市場營銷(與山東雙元教育管理有限公司校企合作) | 專科(高職) | 理工 | 50 | 8800 |
| 物流管理(與濟南網融創業服務有限公司校企合作) | 專科(高職) | 理工 | 50 | 8800 |
| 商務英語(與青島藍色經濟教育發展有限公司校企合作) | 專科(高職) | 理工 | 30 | 8800 |
| 商務英語(與上海華越文化傳播有限公司校企合作) | 專科(高職) | 理工 | 30 | 8800 |
| 英語教育 | 專科(高職) | 理工 | 40 | 4600 |
| 電氣自動化技術 | 專科(高職) | 理工 | 60 | 4950 |
| 電子信息工程技術 | 專科(高職) | 理工 | 60 | 5175 |
| 應用電子技術 | 專科(高職) | 理工 | 60 | 4950 |
| 畜牧獸醫 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4500 |
| 藥品生產技術 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 5175 |
| 藥品質量與安全 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4950 |
| 法律事務 | 專科(高職) | 理工 | 50 | 4400 |
| 學前教育 | 專科(高職) | 文史 | 40 | 4600 |
| 文秘(與青島藍色經濟教育發展有限公司校企合作) | 專科(高職) | 文史 | 100 | 8800 |
| 文秘(與山東雙元教育咨詢有限公司校企合作) | 專科(高職) | 文史 | 100 | 8800 |
| 電子商務(與武漢偉創聚贏科技有限公司校企合作) | 專科(高職) | 文史 | 50 | 8800 |
| 會計 | 專科(高職) | 文史 | 20 | 5175 |
| 經濟信息管理 | 專科(高職) | 文史 | 30 | 4950 |
| 市場營銷(與山東雙元教育管理有限公司校企合作) | 專科(高職) | 文史 | 50 | 8800 |
| 物流管理(與濟南網融創業服務有限公司校企合作) | 專科(高職) | 文史 | 50 | 8800 |
| 商務英語(與青島藍色經濟教育發展有限公司校企合作) | 專科(高職) | 文史 | 70 | 8800 |
| 商務英語(與上海華越文化傳播有限公司校企合作) | 專科(高職) | 文史 | 70 | 8800 |
| 英語教育 | 專科(高職) | 文史 | 50 | 4600 |
| 法律事務 | 專科(高職) | 文史 | 80 | 4400 |
| 行政管理 | 專科(高職) | 文史 | 100 | 4500 |
| 藝術設計 | 專科(高職) | 藝術(理) | 60 | 8800 |
| 藝術設計 | 專科(高職) | 藝術(文) | 80 | 8800 |













