山東工商學院2018年重慶各專業錄取分數
2019-02-14 18:35:08網絡整理
| 2018年重慶市本科二批各專業錄取情況一覽表 | ||||||||
| 理科: | 本二線: | 428 | 錄取分數: | 511/496 | 計劃數: | 21 | 投檔率: | 100% |
| 文科: | 本二線: | 434 | 錄取分數: | 509/499 | 計劃數: | 9 | 投檔率: | 100.0% |
| 類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿人數 | |
| 理 工 類 | 經濟學 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 1 | |
| 國際經濟與貿易 | ||||||||
| 能源經濟 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 0 | ||
| 財政學 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | 0 | ||
| 金融學 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.0 | 3 | ||
| 投資學 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509.0 | 0 | ||
| 金融工程 | ||||||||
| 法學 | ||||||||
| 政治學與行政學 | ||||||||
| 數學與應用數學 | ||||||||
| 應用統計學 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507.0 | 0 | ||
| 經濟統計學 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.0 | 1 | ||
| 保險學 | ||||||||
| 電氣工程及其自動化 | ||||||||
| 自動化 | ||||||||
| 電子信息工程 | ||||||||
| 通信工程 | ||||||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 2 | 504 | 504 | 504.0 | 0 | ||
| 數字媒體技術 | ||||||||
| 網絡工程 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 1 | ||
| 軟件工程 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.0 | 3 | ||
| 工業工程 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509.0 | 1 | ||
| 信息管理與信息系統 | ||||||||
| 安全工程 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 0 | ||
| 工程管理 | ||||||||
| 物業管理 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 0 | ||
| 工程造價 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | 1 | ||
| 工商管理 | ||||||||
| 市場營銷 | ||||||||
| 人力資源管理 | ||||||||
| 物流管理 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.0 | 0 | ||
| 電子商務 | ||||||||
| 廣告學 | ||||||||
| 會計學 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509.0 | 7 | ||
| 財務管理 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.0 | 2 | ||
| 審計學 | ||||||||
| 資產評估 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | 0 | ||
| 行政管理 | ||||||||
| 勞動與社會保障 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 1 | ||
| 城市管理 | ||||||||
| 文史類 | 經濟學 | |||||||
| 國際經濟與貿易 | ||||||||
| 財政學 | ||||||||
| 金融學 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509.0 | 2 | ||
| 投資學 | ||||||||
| 金融工程 | ||||||||
| 法學 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.0 | 2 | ||
| 社會工作 | ||||||||
| 編輯出版學 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | 1 | ||
| 政治學與行政學 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.0 | 0 | ||
| 漢語言文學 | ||||||||
| 英語 | ||||||||
| 日語 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | 0 | ||
| 朝鮮語 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507.0 | 1 | ||
| 商務英語 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508.0 | 2 | ||
| 翻譯 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.0 | 0 | ||
| 廣告學 | ||||||||
| 會計學 | ||||||||
| 財務管理 | ||||||||
| 行政管理 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.0 | 1 | ||
| 審計學 | ||||||||













