中國海洋大學2018年甘肅分專業錄取分數
2019-01-31 17:04:48網絡整理
| 科類 | 專業名稱/生源省份 | 甘 肅 |
| 理工類/綜合改革類本一批 | 理工類/綜合改革類重點線 | 483 |
| 最高分/最低分 | 600/582 | |
| 平均分 | 587 | |
| 海洋技術 | 598/593 | |
| 物理學 | 590/585 | |
| 電子信息科學與技術 | 590/586 | |
| 電子信息工程 | 587/582 | |
| 通信工程 | 589/583 | |
| 光電信息科學與工程 | 585/584 | |
| 計算機科學與技術 | ||
| 化學工程與工藝 | 585/582 | |
| 材料科學與工程 | 588/587 | |
| 高分子材料與工程 | 589/587 | |
| 生物技術 | 589/586 | |
| 生態學 | 584/582 | |
| 食品科學與工程類 | 591/583 | |
| 自動化 | 585/583 | |
| 土木工程 | 583/583 | |
| 港口航道與海岸工程 | 591/588 | |
| 船舶與海洋工程 | ||
| 工程管理 | 584/582 | |
| 工業設計 | 584/583 | |
| 環境工程 | 587/582 | |
| 金融學 | 596/591 | |
| 國際經濟與貿易 | 594/590 | |
| 物流管理 | 590/587 | |
| 會計學 | 600/595 | |
| 朝鮮語 | 583/582 | |
| 法語 | 599/585 | |
| 漢語言文學 | 587/586 | |
| 新聞傳播學類 | 585/583 | |
| 文史類本一批 | 文科重點線 | 502 |
| 最高分/最低分 | 577/569 | |
| 平均分 | 572 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 工商管理 | 572/571 | |
| 英語 | 577/571 | |
| 漢語言文學 | 576/569 | |
| 文化產業管理 | 574/571 | |
| 新聞傳播學類 | 575/569 | |
| 法學 | 574/573 | |
| 政治學與行政學 | 571/569 | |
| 行政管理 | 570/569 | |
| 財務管理 | 575/574 | |
| 理工類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | 569/556 |
| 平均分 | 563 | |
| 食品科學與工程類 | 556/556 | |
| 會計學 | 569/569 | |
| 文史類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | 560/560 |
| 平均分 | 560 | |
| 法學 | 560/560 | |
| 理工類貧困專項計劃 | 最高分/最低分 | 581/569 |
| 平均分 | 574 | |
| 計算機科學與技術 | 580/572 | |
| 化學 | 577/572 | |
| 生物科學 | 571/570 | |
| 藥學 | 580/571 | |
| 海洋漁業科學與技術 | ||
| 勘查技術與工程 | 572/570 | |
| 地球信息科學與技術 | 579/569 | |
| 數學類 | 581/571 | |
| 旅游管理 | 571/569 | |
| 教育技術學 | 571/569 | |
| 食品科學與工程類 | 578/575 | |
|
理工類 民族預科 |
少數民族預科班 | 536/518 |
| 平均分 | 525 | |
|
文史類 民族預科 |
少數民族預科班 | 511/509 |
| 平均分 | 510 |













