南昌大學2018年甘肅招生計劃
2019-01-27 14:48:27網絡整理
| 招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 管理科學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 化學類(化學、應用化學) | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 4 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 能源與動力工程 | 4 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 水利水電工程 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 工業工程 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 數學與應用數學 | 4 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 4 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 軟件工程 | 5 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) | 5 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 應用心理學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 4 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 護理學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 口腔醫學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 臨床藥學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 臨床醫學 | 6 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 麻醉學 | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 眼視光醫學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 藥學 | 4 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 醫學檢驗技術 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 醫學影像學 | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 預防醫學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 過程裝備與控制工程 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 化學工程與工藝 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 環境工程 | 2 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 制藥工程 | 3 | 甘肅 | 理工 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 行政管理 | 3 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 勞動與社會保障 | 2 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 社會工作 | 2 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 2 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 旅游管理 | 5 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 歷史學 | 2 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 哲學 | 2 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 3 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 廣告學 | 1 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 新聞學 | 1 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
| 護理學 | 2 | 甘肅 | 文史 | 本科 | 本科一批普通文理 | 非定向 |
高職
| 招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 | 3 | 甘肅 | 理工 | 高職(專科) | 高職(專科)批普通文理 | 非定向 |
| 口腔醫學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 高職(專科) | 高職(專科)批普通文理 | 非定向 |
| 臨床醫學 | 2 | 甘肅 | 理工 | 高職(專科) | 高職(專科)批普通文理 | 非定向 |
| 臨床醫學(麻醉學) | 2 | 甘肅 | 理工 | 高職(專科) | 高職(專科)批普通文理 | 非定向 |
| 臨床醫學(醫學影像) | 2 | 甘肅 | 理工 | 高職(專科) | 高職(專科)批普通文理 | 非定向 |
| 藥學 | 1 | 甘肅 | 理工 | 高職(專科) | 高職(專科)批普通文理 | 非定向 |
| 護理 | 3 | 甘肅 | 文史 | 高職(專科) | 高職(專科)批普通文理 | 非定向 |













