廈門理工學院2018年山西招生計劃
2019-01-26 10:29:55網絡整理
| 批次 | 專業名稱 | 科類 | 山西 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 130 | (元/年) | (年) | ||||
| 本二批A | 設計學類 | 美術文理 | 12 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環境設計、產品設計專業 |
| 服裝與服飾設計 | 美術文理 | 10 | 8640 | 四 | ||
| 藝術與科技 | 美術文理 | 8 | 18000 | 四 | 含數碼動畫、數字媒體方向,閩臺"4+0" | |
| 播音與主持藝術 | 藝術文理 | 10 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | |
| 表演 | 藝術文理 | 2 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養方向為主 | |
| 表演 | 藝術文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演培養方向為主 | |
| 本二批A | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | |
| 材料類 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | 含材料成型及控制工程、材料科學與工程、高分子材料與工程專業 | |
| 車輛工程 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | ||
| 汽車服務工程 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | ||
| 電子信息類 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | 含電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程專業 | |
| 計算機類 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | 含計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術專業 | |
| 空間信息與數字技術 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | ||
| 建筑學 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 土木工程 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 環境工程 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 數學與應用數學 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 微電子科學與工程 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 電子封裝技術 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 2 | 備注 | 四 | ||
| 數字媒體技術 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | ||
| 工程力學 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 測繪工程 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 水務工程 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 工業工程 | 理工 | 3 | 5040 | 四 | ||
| 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | 須參加英語口試 | |
| 英語 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | 須參加英語口試 | |
| 日語 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | 須參加英語口試 | |
| 電子商務 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 物流管理 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 文化產業管理 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 本二批B | 交通工程(軌道交通管理) | 理工 | 2 | 15000 | 四 | 閩臺"3+1" |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | 15000 | 四 | 閩臺"4+0" | |
| 光電信息科學與工程(平板顯示與LED技術) | 理工 | 2 | 15000 | 四 | 閩臺"3+1" | |
| 財務管理 | 文史 | 2 | 15000 | 四 | 閩臺"4+0" | |
| 國際商務 | 文史 | 2 | 15000 | 四 | 閩臺"4+0" | |
| 電子商務 | 文史 | 2 | 15000 | 四 | 閩臺"4+0" | |
| 電子信息類(中外合作辦學) | 理工 | 9 | 20000 | 四 | 須參加英語口試 |













