常熟理工學院2018年外省招生計劃
2019-01-17 09:38:10網絡整理
| 所屬學院 | 計劃數 | 選科 | |||||||||||||||||||||||||
| 專 業 名 稱 | 層次 | 學制 | 學費 | 安徽 | 河南 | 山東 | 福建 | 浙江 | 湖南 | 江西 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 新疆 | 廣東 | 海南 | 湖北 | 河北 | 上海 | 天津 | 貴州 | 青海 | 陜西 | 總數 | 文科 | 理科 | |
| 人文學院 | 漢語言文(師范) | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | √ | |||||||||||||||||
| 小學教育(師范) | 本科 | 4 | 5200 | 0 | √ | ||||||||||||||||||||||
| 學前教育(師范) | 本科 | 4 | 5200 | 0 | √ | ||||||||||||||||||||||
| 秘書學 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | √ | ||||||||||||||
| 音樂學(師范) | 本科 | 4 | 6800 | 32 | 16 | 48 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 英語(師范) | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | √ | |||||||||||||
| 英語 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | √ | ||||||||||||||
| 德語 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | √ | ||||||||||||||||||
| 朝鮮語 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | √ | |||||||||||||||||
| 日語 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 23 | √ | |||||||||||||||
| 數學與統計學院 | 數學與應用數學(師范) | 本科 | 4 | 5500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | √ | |||||||||||||||
| 金融工程 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | √ | ||||||||||||||||||
| 信息與計算科學(嵌入式培養) | 本科 | 4 | 7500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 18 | √ | ||||||||||||||||
| 經濟統計學 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | √ | ||||||||||||||||
| 物理與電子工程學院 | 電子科學與技術 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 26 | √ | ||||||||||||
| 光電信息科學與工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 28 | √ | ||||||||||||||
| 新能源科學與工程 | 本科 | 4 | 5800 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 32 | √ | |||||||||||||
| 電子信息工程 | 本科 | 4 | 5800 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | √ | ||||||||||||||||
| 生物與食品工程學院 | 生物工程 | 本科 | 4 | 5800 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 29 | √ | |||||||||||||
| 生物制藥 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 29 | √ | ||||||||||||
| 食品質量與安全 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | √ | ||||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | √ | ||||||||||||||||
| 化學與材料工程學院 | 材料科學與工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 22 | √ | ||||||||||||||||
| 金屬材料工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | √ | ||||||||||||
| 功能材料 | 本科 | 4 | 5800 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 31 | √ | ||||||||||||||
| 應用化學 | 本科 | 4 | 5500 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 33 | √ | |||||||||||||
| 安全工程 | 本科 | 4 | 5800 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 33 | √ | |||||||||||||
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 本科 | 4 | 7800 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | √ | |||||||||||
| 軟件工程 | 本科 | 4 | 7800 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 27 | √ | |||||||||||||||
| (嵌入式培養) | |||||||||||||||||||||||||||
| 網絡工程 | 本科 | 4 | 7800 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 31 | √ | |||||||||||||||
| (嵌入式培養) | |||||||||||||||||||||||||||
| 物聯網工程 | 本科 | 4 | 7800 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | √ | |||||||||||||||||
| (嵌入式培養) | |||||||||||||||||||||||||||
| 數字媒體技術(嵌入式培養) | 本科 | 4 | 7800 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | √ | |||||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | √ | ||||||||||||||||
| 藝術與紡織服裝工程學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 4 | 6800 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | |||||||||||||||
| 環境設計 | 本科 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 本科 | 4 | 6800 | 2 | 3 | 20 | 8 | 14 | 47 | 45 | 1 | ||||||||||||||||
| 產品設計 | 本科 | 4 | 6800 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 27 | 26 | 2 | ||||||||||||||||
| 服裝設計與工程 | 本科 | 4 | 5800 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 37 | √ | |||||||||||||||
| 機械工程學院 | 機械工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 24 | √ | |||||||||||||||
| 機械電子工程 | 本科 | 4 | 5800 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | √ | ||||||||||||||||||
| 汽車工程學院 | 車輛工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | √ | |||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 5800 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2<, o:p> | 6 | 22 | √ | ||||||||||||||||
| 汽車服務工程 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | √ | |||||||||||||||
| 電氣與自動化工程學院 | 自動化 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | √ | ||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 5800 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | √ | |||||||||||||||
| 機器人工程 | 本科 | 4 | 5800 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 本科 | 4 | 5800 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 31 | √ | ||||||||||||||
| 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 本科 | 4 | 5200 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | √ | ||||||||||||||
| 市場營銷 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 35 | √ | |||||||||||
| 物流管理 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | √ | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | √ | ||||||||||||||||
| 財務管理 | 本科 | 4 | 5200 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 38 | √ | |||||||
| 工程管理 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 29 | √ | |||||||||||||
| 經濟與金融 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | √ | |||||||||||||||
| 電子商務 | 本科 | 4 | 5200 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | √ | |||||||||||||||||
| 合計 | 70 | 221 | 44 | 50 | 40 | 90 | 80 | 100 | 30 | 190 | 15 | 10 | 15 | 25 | 70 | 25 | 10 | 140 | 4 | 15 | 1244 | ||||||













