蘇州科技大學2018年甘肅各專業錄取分數
2019-01-15 16:34:47網絡整理
| 序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 1 | 本一批次 | 理科 | 材料化學 | 2 | 495.1 | 494.1 | 494.6 | |
| 2 | 本一批次 | 理科 | 給排水科學與工程 | 2 | 504.0 | 498.1 | 501.1 | |
| 3 | 本一批次 | 理科 | 工程力學 | 2 | 514.0 | 505.1 | 509.6 | |
| 4 | 本一批次 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 4 | 520.1 | 502.0 | 512.6 | |
| 5 | 本一批次 | 理科 | 機械電子工程 | 2 | 531.1 | 504.1 | 517.6 | |
| 6 | 本一批次 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 516.1 | 503.0 | 509.6 | |
| 7 | 本一批次 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 507.1 | 503.1 | 505.1 | |
| 8 | 本一批次 | 理科 | 建筑學 | 2 | 509.1 | 501.1 | 505.1 | |
| 9 | 本一批次 | 理科 | 生物工程 | 4 | 499.1 | 494.1 | 495.6 | |
| 10 | 本一批次 | 理科 | 統計學 | 2 | 502.1 | 500.1 | 501.1 | |
| 11 | 本一批次 | 理科 | 土木工程 | 2 | 506.1 | 503.1 | 504.6 | |
| 12 | 本一批次 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 534.1 | 494.1 | 507.6 | |
| 13 | 本一批次 | 理科 | 信息與計算科學 | 2 | 514.1 | 513.1 | 513.6 | |
| 14 | 本一批次 | 理科 | 應用化學 | 4 | 497.1 | 495.1 | 496.1 | |
| 15 | 本一批次 | 理科 | 應用物理學 | 2 | 500.1 | 498.1 | 499.1 | |
| 16 | 本一批次 | 文科 | 工商管理 | 2 | 515.1 | 513.1 | 514.1 | |
| 17 | 本一批次 | 文科 | 廣播電視學 | 2 | 523.1 | 516.1 | 519.6 | |
| 18 | 本一批次 | 文科 | 漢語國際教育 | 2 | 513.1 | 512.1 | 512.6 | |
| 19 | 本一批次 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 2 | 524.1 | 518.1 | 521.1 | |
| 20 | 本一批次 | 文科 | 金融工程 | 2 | 530.1 | 523.1 | 526.6 | |
| 21 | 本一批次 | 文科 | 勞動與社會保障 | 2 | 516.0 | 513.1 | 514.6 | |
| 22 | 本一批次 | 文科 | 歷史學(師范) | 2 | 521.1 | 519.1 | 520.1 | |
| 23 | 本一批次 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 514.1 | 513.1 | 513.6 | |
| 24 | 本一批次 | 文科 | 人力資源管理 | 2 | 514.1 | 513.0 | 513.5 | |
| 25 | 本一批次 | 文科 | 日語 | 2 | 520.0 | 517.1 | 518.6 | |
| 26 | 本一批次 | 文科 | 社會工作 | 2 | 519.1 | 512.1 | 515.6 | |
| 27 | 本一批次 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 2 | 516.1 | 513.1 | 514.6 | |
| 28 | 本一批次 | 文科 | 物流管理 | 2 | 511.1 | 511.1 | 511.1 | |
| 29 | 本一批次 | 文科 | 英語(師范) | 2 | 519.1 | 517.0 | 518.1 | |
| 30 | 公辦藝術 | 音樂 | 音樂學(師范) | 2 | 261.3 | 259.4 | 260.3 | 投檔分 |
| 合計 | - | - | - | 68 | - | - | - | - |













