蘇州科技大學2018年河南招生計劃
2019-01-15 16:16:16網絡整理
| 序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 學制(年) | 學費(元/年) | 計劃人數 | 備注 |
| 1 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 2 | |
| 2 | 本科一批 | 文科 | 金融工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 3 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
| 4 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學 | 4 | 5200 | 2 | |
| 5 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 4 | 5200 | 2 | |
| 6 | 本科一批 | 文科 | 歷史學(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
| 7 | 本科一批 | 文科 | 社會工作 | 4 | 5200 | 2 | |
| 8 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
| 9 | 本科一批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 4 | 5200 | 2 | |
| 10 | 本科一批 | 文科 | 人力資源管理 | 4 | 5200 | 2 | |
| 11 | 本科一批 | 文科 | 學前教育(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
| 12 | 本科一批 | 文科 | 英語(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
| 13 | 本科一批 | 理科 | 建筑學 | 5 | 5800 | 2 | |
| 14 | 本科一批 | 理科 | 城鄉規劃 | 5 | 5800 | 2 | |
| 15 | 本科一批 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 4 | 6380 | 8 | |
| 16 | 本科一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 4 | 5800 | 6 | |
| 17 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科學 | 4 | 5500 | 2 | |
| 18 | 本科一批 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 19 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 20 | 本科一批 | 理科 | 工程力學 | 4 | 5800 | 2 | |
| 21 | 本科一批 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 5800 | 4 | |
| 22 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 23 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4 | 5800 | 2 | |
| 24 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 25 | 本科一批 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 4 | 5500 | 6 | |
| 26 | 本科一批 | 理科 | 統計學 | 4 | 5500 | 2 | |
| 27 | 本科一批 | 理科 | 生物技術 | 4 | 5500 | 2 | |
| 28 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 29 | 本科一批 | 理科 | 應用化學 | 4 | 5500 | 2 | |
| 30 | 本科一批 | 理科 | 材料化學 | 4 | 6380 | 2 | |
| 31 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5800 | 2 | |
| 32 | 本科一批 | 理科 | 機械電子工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 33 | 本科一批 | 理科 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(工程管理) | 4 | 26000 | 2 | |
| 34 | 本科一批 | 理科 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) | 4 | 26000 | 2 | |
| 35 | 提前本科A | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 5 | |
| 36 | 提前本科A | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 5 | |
| 37 | 提前本科A | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 5 | |
| 38 | 提前本科A | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 6 | |
| 39 | 提前本科A | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 6 | |
| 40 | 提前本科A | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 6 | |
| 41 | 提前本科A | 音樂 | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 6 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | 123 | - |













