南京財經大學2018年天津各專業錄取分數
2019-01-15 15:08:37網絡整理
| 省(市、區) | 天津 |
| 錄取批次 | 本A |
| ★文科省控線 | 436 |
| ★文科校控線 | 571 |
| 財政學 | 572 |
| 法學 | 571 |
| 國際經濟與貿易 | 571 |
| 會計學 | 579 |
| 貿易經濟 | 571 |
| 審計學 | 573 |
| 稅收學 | 573 |
| ★理科省控線 | 407 |
| ★理科校控線 | 572 |
| 經濟學 | 585 |
| 財務管理 | 576 |
| 工商管理 | 577 |
| 金融數學 | 579 |
| 金融學 | 586 |
| 經濟統計學 | 575 |
| 食品質量與安全 | 572 |
2019-01-15 15:08:37網絡整理
| 省(市、區) | 天津 |
| 錄取批次 | 本A |
| ★文科省控線 | 436 |
| ★文科校控線 | 571 |
| 財政學 | 572 |
| 法學 | 571 |
| 國際經濟與貿易 | 571 |
| 會計學 | 579 |
| 貿易經濟 | 571 |
| 審計學 | 573 |
| 稅收學 | 573 |
| ★理科省控線 | 407 |
| ★理科校控線 | 572 |
| 經濟學 | 585 |
| 財務管理 | 576 |
| 工商管理 | 577 |
| 金融數學 | 579 |
| 金融學 | 586 |
| 經濟統計學 | 575 |
| 食品質量與安全 | 572 |
[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]