上海電力學院2018年海南招生計劃
2019-01-11 11:42:15網絡整理
| 專業名稱 | 科類 | 年份 | 類別 | 地區 | 計劃數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 4 |
| 自動化 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 2 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 2 |
| 核電技術與控制工程 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 2 |
| 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 1 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 1 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 1 |
| 工程管理 | 理科 | 2018 | 秋季招生 | 海南 | 1 |
| 合計 | 18 | ||||













