上海海洋大學2018年四川招生計劃
2019-01-10 20:42:27網絡整理
| 專業名稱 | 科類 | 年份 | 批次 | 地區 | 計劃數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水產類 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 8 |
| 海洋科學類 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 食品科學與工程類 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 環境科學與工程類 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 6 |
| 生態學 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 空間信息與數字技術 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 信息與計算科學(K) | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 2 |
| 能源動力類 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 7 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 3 |
| 會計學 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 2 |
| 行政管理 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 朝鮮語 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 4 |
| 管理科學與工程類(中外合作) | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 2 |
| 少數民族預科班 | 理工 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 農林經濟管理 | 文史 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 3 |
| 物流管理 | 文史 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 3 |
| 金融學 | 文史 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 3 |
| 社會工作 | 文史 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 英語 | 文史 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 日語 | 文史 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 5 |
| 朝鮮語 | 文史 | 2018 | 本科一批 | 四川 | 3 |













