哈爾濱廣廈學院2018年貴州招生計劃
2019-01-09 08:52:46網絡整理
| 專 業 名 稱 | 層 次 | 學 制 | 學 費 | 科 類 | 計 劃 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 19800 | 文史類 | 6 |
| 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 19800 | 理工類 | 4 |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 19800 | 文史類 | 3 |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 19800 | 理工類 | 7 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 19800 | 文史類 | 6 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 19800 | 理工類 | 4 |
| 財務管理 | 本科 | 四年 | 19800 | 文史類 | 6 |
| 財務管理 | 本科 | 四年 | 19800 | 理工類 | 4 |
| 審計學 | 本科 | 四年 | 19800 | 文史類 | 6 |
| 審計學 | 本科 | 四年 | 19800 | 理工類 | 4 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 25800 | 藝術(不分文理) | 50 |
| 環境設計 | 本科 | 四年 | 25800 | 藝術(不分文理) | 50 |













