福建工程學院2018年內蒙古招生計劃
2019-01-08 16:38:37網絡整理
| 2018年分省分專業招生計劃 | |||||||
| 省份 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 招生批次 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 辦學地點 |
| 內蒙古 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 校本部 |
| 內蒙古 | 化學工程與工藝 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 校本部 |
| 內蒙古 | 廣告學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 校本部 |
| 內蒙古 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 校本部 |
2019-01-08 16:38:37網絡整理
| 2018年分省分專業招生計劃 | |||||||
| 省份 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 招生批次 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 辦學地點 |
| 內蒙古 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 校本部 |
| 內蒙古 | 化學工程與工藝 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 校本部 |
| 內蒙古 | 廣告學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 校本部 |
| 內蒙古 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 校本部 |

歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com