東北林業大學2018年湖南分專業錄取分數
2019-01-07 09:18:01網絡整理
| 專業名稱 | 計劃性質 | 招生批次 | 招生科類 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 木材科學與工程 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 513 | 577 | 560 | 568.5 |
| 土木工程 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 513 | 576 | 563 | 569.5 |
| 工程管理 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 513 | 562 | 560 | 561 |
| 機械類(機電) | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 513 | 565 | 563 | 564 |
| 交通運輸類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 513 | 562 | 559 | 560.5 |
| 機械類(車輛) | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 513 | 565 | 561 | 563 |
| 工商管理類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 513 | 571 | 563 | 567 |
| 工業工程類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 4 | 513 | 564 | 559 | 560.75 |
| 計算機類 | 國家專項 | 國家專項 | 理工 | 2 | 513 | 569 | 569 | 569 |
| 環境設計 | 藝術類 | 提前批 | 藝術(理) | 2 | 306w/224z | 484 | 421 | 452.5 |
| 產品設計 | 藝術類 | 提前批 | 藝術(理) | 2 | 306w/224z | 380 | 367 | 373.5 |
| 環境設計 | 藝術類 | 提前批 | 藝術(文) | 4 | 377w/227z | 479 | 448 | 462.8 |
| 產品設計 | 藝術類 | 提前批 | 藝術(文) | 6 | 377w/227z | 503 | 390 | 483.5 |
| 交通運輸類 | 高校專項 | 特殊本科 | 理工 | 2 | 513 | 535 | 522 | 528.5 |
| 林學類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 4 | 513 | 577 | 574 | 575.75 |
| 地理信息科學 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 3 | 513 | 579 | 568 | 572.67 |
| 環境科學 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 576 | 575 | 575.5 |
| 生態學 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 576 | 576 | 576 |
| 動物科學 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 572 | 569 | 570.5 |
| 生物科學類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 4 | 513 | 579 | 577 | 578 |
| 園林 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 581 | 576 | 578.5 |
| 風景園林 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 3 | 513 | 581 | 580 | 580.67 |
| 木材科學與工程 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 3 | 513 | 580 | 573 | 576.33 |
| 材料類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 580 | 573 | 576.5 |
| 林產化工 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 583 | 574 | 578.5 |
| 輕化工程 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 3 | 513 | 573 | 568 | 569.67 |
| 土木工程 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 6 | 513 | 578 | 574 | 575.67 |
| 城鄉規劃 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 576 | 575 | 575.5 |
| 工程管理 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 579 | 572 | 575.5 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 571 | 571 | 571 |
| 機械類(機電) | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 5 | 513 | 581 | 576 | 577.4 |
| 電氣類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 4 | 513 | 577 | 574 | 575.75 |
| 電子信息類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 3 | 513 | 574 | 573 | 573.67 |
| 工業設計 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 3 | 513 | 573 | 573 | 573 |
| 交通運輸類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 4 | 513 | 574 | 572 | 572.75 |
| 機械類(車輛) | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 6 | 513 | 572 | 568 | 569.83 |
| 經濟學類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 580 | 580 | 580 |
| 工商管理類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 4 | 513 | 580 | 577 | 578 |
| 工業工程類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 11 | 513 | 572 | 568 | 569.91 |
| 數學與應用數學 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 1 | 513 | 582 | 582 | 582 |
| 信息與計算科學 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 3 | 513 | 573 | 572 | 572.67 |
| 物理學 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 3 | 513 | 572 | 568 | 570.33 |
| 化學類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 576 | 575 | 575.5 |
| 化學工程與工藝 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 569 | 568 | 568.5 |
| 計算機類 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 10 | 513 | 584 | 577 | 579.4 |
| 日語 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 2 | 513 | 574 | 573 | 573.5 |
| 工程管理(中外合作辦學) | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 4 | 513 | 554 | 541 | 546.8 |
| 經濟學類 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 2 | 569 | 614 | 612 | 613 |
| 工商管理類 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 4 | 569 | 615 | 611 | 612.5 |
| 日語 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 2 | 569 | 610 | 609 | 609.5 |
| 俄語 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 2 | 569 | 610 | 609 | 609.5 |
| 法學 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 3 | 569 | 612 | 611 | 611.67 |
| 政治學與行政學 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 2 | 569 | 612 | 611 | 611.5 |
| 社會工作 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 2 | 569 | 610 | 610 | 610 |
| 廣告學 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 2 | 569 | 614 | 611 | 612.5 |













