吉林師范大學2018年上海錄取分數線
2019-01-05 08:10:53網絡整理
| 專業 | 科類 | 計劃性質 | 上海 |
| 教育學 | 文史 | 非定向 | 460/431 |
| 小學教育 | 文史 | 非定向 | 445/434 |
| 德語 | 文史 | 非定向 | 453/432 |
| 新聞學 | 文史 | 非定向 | 430/430 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 非定向 | 432/432 |
2019-01-05 08:10:53網絡整理
| 專業 | 科類 | 計劃性質 | 上海 |
| 教育學 | 文史 | 非定向 | 460/431 |
| 小學教育 | 文史 | 非定向 | 445/434 |
| 德語 | 文史 | 非定向 | 453/432 |
| 新聞學 | 文史 | 非定向 | 430/430 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 非定向 | 432/432 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]