東北電力大學2018年山西分專業錄取分數
2019-01-04 12:16:40網絡整理
| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 509 | 509 | ||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 511 | 510 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 551 | 536 | ||
| 電氣類(中外合作辦學) | 理工 | 504 | 501 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 514 | 514 | ||
| 發電廠及電力系統 | 專科 | 413 | 410 | ||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 511 | 510 | ||
| 工程管理 | 理工 | 509 | 509 | ||
| 工商管理 | 理工 | 511 | 509 | ||
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 510 | 510 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 514 | 510 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 理工 | 512 | 512 | ||
| 環境工程 | 理工 | 510 | 510 | ||
| 會計學 | 理工 | 512 | 512 | ||
| 火電廠集控運行 | 專科 | 409 | 406 | ||
| 機電一體化技術 | 專科 | 411 | 411 | ||
| 機械電子工程 | 理工 | 510 | 509 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 514 | 513 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 513 | 512 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 511 | 509 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 514 | 512 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 521 | 513 | ||
| 輕化工程 | 理工 | 510 | 509 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 515 | 511 | ||
| 市場營銷 | 理工 | 509 | 509 | ||
| 數學與應用數學 | 理工 | 511 | 511 | ||
| 通信工程 | 理工 | 516 | 511 | ||
| 統計學 | 理工 | 510 | 509 | ||
| 土木工程 | 理工 | 515 | 509 | ||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 509 | 509 | ||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 514 | 511 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 510 | 509 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 512 | 512 | ||
| 應用化學 | 理工 | 513 | 510 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 513 | 513 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 511 | 511 | ||
| 自動化 | 理工 | 526 | 511 |













