沈陽藥科大學2018年陜西分專業錄取分數
2019-01-01 11:32:41網絡整理
|
省份 專業 |
陜西 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 藥學 | |||
| 藥學(英語強化班) | 575 | 575 | 575 |
| 藥學(日語強化班) | 562 | 562 | 562 |
| 藥學(理科基地班) | |||
| 藥物制劑 | 564 | 564 | 564 |
| 藥物分析 | 571 | 571 | 571 |
| 制藥工程 | 561 | 561 | 561 |
| 藥物化學 | |||
| 環境科學 | |||
| 應用化學 | 548 | 548 | 548 |
| 中藥學 | |||
| 中藥學(日語強化班) | 559 | 559 | 559 |
| 中藥資源與開發 | |||
| 中藥制藥 | |||
| 藥事管理 | 553 | 553 | 553 |
| 工商管理 | |||
| 市場營銷 | |||
| 國際經濟與貿易 | |||
| 臨床藥學 | 563 | 563 | 563 |
| 生物制藥 | |||
| 生物工程 | 549 | 549 | 549 |
| 生物制藥(生命基地班) | |||
| 生物醫學工程 | 560 | 560 | 560 |
| 食品科學與工程 | 552 | 551 | 552 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | |||













