沈陽藥科大學2018年浙江分專業錄取分數
2019-01-01 11:23:23網絡整理
|
省份 專業 |
浙江 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 藥學 | 620 | 620 | 620 |
| 藥學(英語強化班) | 624 | 624 | 624 |
| 藥學(日語強化班) | 618 | 618 | 618 |
| 藥學(理科基地班) | 621 | 621 | 621 |
| 藥物制劑 | 631 | 631 | 631 |
| 藥物分析 | 617 | 617 | 617 |
| 制藥工程 | 615 | 615 | 615 |
| 藥物化學 | 615 | 615 | 615 |
| 環境科學 | 592 | 592 | 592 |
| 應用化學 | |||
| 中藥學 | 614 | 614 | 614 |
| 中藥學(日語強化班) | 606 | 606 | 606 |
| 中藥資源與開發 | |||
| 中藥制藥 | |||
| 藥事管理 | 606 | 606 | 606 |
| 工商管理 | 619 | 619 | 619 |
| 市場營銷 | |||
| 國際經濟與貿易 | 589 | 589 | 589 |
| 臨床藥學 | 617 | 617 | 617 |
| 生物制藥 | 611 | 611 | 611 |
| 生物工程 | 605 | 605 | 605 |
| 生物制藥(生命基地班) | 614 | 614 | 614 |
| 生物醫學工程 | 596 | 596 | 596 |
| 食品科學與工程 | |||
| 葡萄與葡萄酒工程 | 599 | 599 | 599 |













