中北大學2018年江西省錄取分數及統計總覽
2018-12-26 15:29:40網絡整理
| 學院 | 專業名稱 | 科類 | 計劃 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 機電工程學院 | 彈藥工程與爆炸技術 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 559.978 | 556.976 | 558.5 |
| 飛行器制造工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 562.979 | 556.976 | 560 | |
| 探測制導與控制技術 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 567.98 | 555.976 | 562 | |
| 武器發射工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 554.975 | 554.975 | 555 | |
| 武器系統與工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 563.979 | 555.976 | 560 | |
| 機械工程學院 | 機械類 | 理工 | 3 | 4 | 527 | 567.98 | 555.97 | 559.5 |
| 材料科學與工程學院 | 復合材料與工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 554.975 | 554.975 | 555 |
| 化學工程與技術學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 554.975 | 554.975 | 555 |
| 生物工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 555.976 | 554.975 | 555.5 | |
| 制藥工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 554.975 | 554.975 | 555 | |
| 信息與通信工程學院 | 生物醫學工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 553.975 | 553.975 | 554 |
| 電子信息類 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 560.978 | 555.976 | 558.5 | |
| 信息對抗技術 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 556.976 | 555.976 | 556.5 | |
| 大數據學院 | 計算機類 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 564.979 | 558.977 | 562 |
| 理學院 | 統計學 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 553.975 | 553.975 | 554 |
| 環境與安全工程學院 | 安全工程 | 理工 | 2 | 1 | 527 | 553.97 | 553.97 | 553.97 |
| 環境工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 556.976 | 555.976 | 556.5 | |
| 特種能源技術與工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 554.975 | 554.976 | 555 | |
| 電氣與控制工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 556.976 | 555.976 | 556.5 |
| 能源動力工程學院 | 車輛工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 557.977 | 555.976 | 557 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 2 | 2 | 527 | 558.976 | 555.976 | 557.5 | |
| 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 2 | 568 | 580.993 | 580.993 | 581 |
| 人文社會科學學院 | 法學 | 文史 | 2 | 2 | 568 | 581.993 | 579.992 | 581 |
| 藝術學院 | 音樂表演 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 290/136 | 159.439 | 157.439 | 158.4 |
| 音樂學 | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 290/136 | 154.999 | 154.999 | 155 | |
| 合計 | 50 | 50 |













