北京林業大學2018年湖北錄取分數線
2018-12-22 13:53:50網絡整理
| 專業 | 年度 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 最低分排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風景園林 | 2018 | 本科一批 | 512 | 604 | 610 | 619 | 92 | 12002 | - |
| 園林 | 2018 | 本科一批 | 512 | 601 | 607 | 615 | 89 | 12850 | - |
| 園藝(觀賞園藝方向) | 2018 | 本科一批 | 512 | 599 | 602 | 605 | 87 | 13466 | - |
| 林學類 | 2018 | 本科一批 | 512 | 590 | 597 | 604 | 78 | 16488 | - |
| 城鄉規劃(五年制) | 2018 | 本科一批 | 512 | 598 | 600 | 603 | 86 | 13783 | - |
| 金融學 | 2018 | 本科一批 | 512 | 597 | 599 | 602 | 85 | 14142 | - |
| 電氣工程及其自動化 | 2018 | 本科一批 | 512 | 600 | 601 | 602 | 88 | 13166 | - |
| 工商管理類 | 2018 | 本科一批 | 512 | 591 | 595 | 601 | 79 | 16136 | - |
| 數學與應用數學 | 2018 | 本科一批 | 512 | 592 | 595 | 600 | 80 | 15801 | - |
| 國際經濟與貿易 | 2018 | 本科一批 | 512 | 594 | 596 | 599 | 82 | 15120 | - |
| 統計學 | 2018 | 本科一批 | 512 | 596 | 597 | 599 | 84 | 14453 | - |
| 自動化 | 2018 | 本科一批 | 512 | 594 | 596 | 599 | 82 | 15120 | - |
| 生物科學類 | 2018 | 本科一批 | 512 | 592 | 595 | 599 | 80 | 15801 | - |
| 信息管理與信息系統 | 2018 | 本科一批 | 512 | 591 | 594 | 598 | 79 | 16136 | - |
| 電子信息科學與技術 | 2018 | 本科一批 | 512 | 597 | 597 | 598 | 85 | 14142 | - |
| 商務英語 | 2018 | 本科一批 | 512 | 592 | 594 | 596 | 80 | 15801 | - |
| 機械設計制造及其自動化 | 2018 | 本科一批 | 512 | 591 | 593 | 595 | 79 | 16136 | - |
| 法學 | 2018 | 本科一批 | 512 | 593 | 594 | 595 | 81 | 15447 | - |
| 計算機類 | 2018 | 本科一批 | 512 | 594 | 594 | 595 | 82 | 15120 | - |
| 野生動物與自然保護區管理(森林康養方向) | 2018 | 本科一批 | 512 | 591 | 592 | 594 | 79 | 16136 | - |
| 土木工程 | 2018 | 本科一批 | 512 | 592 | 592 | 594 | 80 | 15801 | - |
| 車輛工程 | 2018 | 本科一批 | 512 | 591 | 592 | 593 | 79 | 16136 | - |
| 林業工程類 | 2018 | 本科一批 | 512 | 591 | 591 | 593 | 79 | 16136 | - |
| 環境工程 | 2018 | 本科一批 | 512 | 592 | 592 | 593 | 80 | 15801 | - |
| 食品科學與工程 | 2018 | 本科一批 | 512 | 592 | 592 | 593 | 80 | 15801 | - |
| 草業科學(草坪科學與管理方向) | 2018 | 本科一批 | 512 | 591 | 591 | 592 | 79 | 16136 | - |
| 水土保持與荒漠化防治 | 2018 | 本科一批 | 512 | 592 | 592 | 592 | 80 | 15801 | - |
| 旅游管理 | 2018 | 本科一批 | 512 | 590 | 590 | 591 | 78 | 16488 | - |
| 生物科學類 | 2018 | 本科一批 | 512 | 582 | 585 | 589 | 70 | 19393 | - |
| 土木工程 | 2018 | 本科一批 | 512 | 589 | 589 | 589 | 77 | 16866 | - |
| 電氣工程及其自動化 | 2018 | 本科一批 | 512 | 587 | 587 | 587 | 75 | 17541 | - |
| 環境工程 | 2018 | 本科一批 | 512 | 586 | 586 | 586 | 74 | 17929 | - |
| 信息管理與信息系統 | 2018 | 本科一批 | 512 | 585 | 585 | 585 | 73 | 18290 | - |
| 自然地理與資源環境 | 2018 | 本科一批 | 512 | 582 | 583 | 584 | 70 | 19393 | - |
| 野生動物與自然保護區管理 | 2018 | 本科一批 | 512 | 582 | 582 | 582 | 70 | 19393 | - |













